প্রার্থীর তথ্য তালিকা
বছর | নির্বাচন | প্রার্থীর পদ | পার্টির নাম | প্রার্থিতা | আয় | সম্পদ/নিট সম্পদ | ঋণ | দায় | কর | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||
২০০৮ | নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮ | সংসদ সদস্য | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নির্বাচিত |
|
|
০ | ৬০৬৭৬৭ | |||||||
২০০৮ | নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮ | সংসদ সদস্য | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নির্বাচিত |
|
|
০ | ৬০৬৭৬৭ | |||||||
২০০৮ | নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮ | সংসদ সদস্য | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নির্বাচিত |
|
|
০ | ৬০৬৭৬৭ | |||||||
২০১৪ | দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৪ | সংসদ সদস্য | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নির্বাচিত |
|
|
০ | ১৩৬৭০০৩ | |||||||
২০১৪ | দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৪ | সংসদ সদস্য | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নির্বাচিত |
|
|
১৩৬৭০০৩ | ||||||||
২০১৮ | একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮ | সংসদ সদস্য | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নির্বাচিত |
|
|
২১৫০২৯১ | ||||||||
২০২৪ | দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৪ | সংসদ সদস্য | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নির্বাচিত |
|
|
১৯০৬১২০ |
আমি (প্রার্থীর নাম) : | শেখ হাসিনা |
জন্ম তারিখ : | 1947-09-27 |
পিতা / স্বামীর নাম : | শেখ মুজিবুর রহমান |
মাতার নাম : | বেগম ফজিলাতুন্নেছা |
ঠিকানা : | বাসা- ৫৪ (সুধা সদন) রাস্তাঃ ৫, ধানমন্ডি আ/এ, ডাকঘরঃ নিউমার্কেট-১২০৫, ধানমন্ডি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা। |
এর আসন থেকে : নাম এবং নির্বাচনী এলাকা সংখ্যা |
২১৭, গোপালগঞ্জ-০৩ |
২/ (ক) আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত নহি X
অথবা
(খ) আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ :
নং | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার বর্তমান অবস্থা |
---|
৩/ (ক) অতীতে আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয় নাই
অথবা
(খ) অতীতে আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলা বা মামলাসমূহ এবং উহার ফলাফলের বিবরণ :
নং | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার ফলাফল |
---|---|---|---|---|
১ | ৩৮৫/৩৮০/৩৪ দঃবিঃ | জাতীয় সংসদ ভবনে স্থাপিত বিশেষ দায়রা আদালত নং-৫, ঢাকা | সূত্রঃ গুলশান থানা মামলা নং ৩৪(৬)২০০৭ বিশেষ দায়রা মামলা নং-১/২০০৮ | মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত |
২ | ১৬১/১৬৩/১৬৪/১৬৫ (ক)/১০৯ দঃ বিঃ ও তৎসঙ্গে ১৯৪৭ সালের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা | জাতীয় সংসদ ভবনে স্থাপিত বিশেষ আদালত নং-১, ঢাকা | সূত্রঃ তেজগাঁও থানা মামলা নং ২(৯)২০০৭ বিশেষ মামলা নং-১/২০০৮ | মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত |
৩ | ৪০৯/১০৯/৫১১ দঃবিঃ ও তৎসঙ্গে ১৯৪৭ সালের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা। | জাতীয় সংসদ ভবনে স্থাপিত বিশেষ আদালত নং-২, ঢাকা | সূত্রঃ তেজগাঁও থানা মামলা নং ১৯(১২)২০০৭ বিশেষ মামলা নং-৫/২০০৮ | মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত। |
৪ | ৪০৯/১০৯ দঃবিঃ ও তৎসঙ্গে ১৯৪৭ সালের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা। | জাতীয় সংসদ ভবনে স্থাপিত বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত ঢাকা | সূত্রঃ তেজগাঁও থানা মামলা নং ৩৫(১২)২০০১ বিশেষ মামলা নং-১/২০০৩ | মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত |
৫ | ৩৮৫/৩৮৬/৩৮৭ দঃবিঃ | প্রযোজ্য নহে | সূত্রঃ তেজগাঁও থানা মামলা নং ৩২(৬)২০০৭ | অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় চুড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করলে তা সি,এম,এম আদালত, ঢাকা কতৃক গৃহীত হয়। |
৬ | ৩৮৫/৩৮৬/৩৮৭/১০৯ দঃবিঃ | প্রযোজ্য নহে | সূত্রঃ তেজগাঁও থানা মামলা নং ৩০(৪)২০০৭ | অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় চুড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করলে তা সি,এম,এম আদালত, ঢাকা কর্তৃক গৃহীত হয়। |
৭ | ১৪৩/৩২৩/৩২৫/৩২৬/৩০২/৩০৭/১০৯/১১৪ দঃবিঃ | প্রযোজ্য নহে | সূত্রঃ পল্টন থানা মামলা নং ৬১(১০)২০০৬ | এজাহারে নাম ছিল না, চাজর্শীটে নাম অন্তর্ভূক্ত করা হলে আদালতের নির্দেশে পুনঃতদন্তে চুড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল যা আদালত কর্তৃক গৃহিত হয়। |
৮ | ৪০৯/৪১৮/২০১/২১৭/২১৮/১০৯ দঃবিঃ ও তৎসঙ্গে ১৯৪৭ সলের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা। | প্রযোজ্য নহে | সূত্রঃ তেজগাঁও থানা মামলা নং ৯৫(৩)২০০২ | মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক অব্যহতি প্রাপ্ত |
৯ | ৪০৯/৪১৮/২০১/২১৭/২১৮/১০৯ দঃবিঃ ও তৎসঙ্গে ১৯৪৭ সনের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা। | প্রযোজ্য নহে | সূত্রঃ তেজগাঁও থানা মামলা নং ৯৬(৩)২০০২ | মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক অব্যহতি প্রাপ্ত |
১০ | ৪০৯/৪১৮/২০১/২১৭/২১৮/১০৯ দঃবিঃ ও তৎসঙ্গে ১৯৪৭ সনের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা। | প্রযোজ্য নহে | সূত্রঃ তেজগাঁও থানা মামলা নং ৯৭(৩)২০০২ | মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক অব্যহতি প্রাপ্ত |
১১ | ১৯৪৭ সানের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৩(৩) ধারা ও ১৯২৩ সালের অফিসিয়াল সিক্রেট এ্যাক্টের ৩(ক) ধারা। | প্রযোজ্য নহে | সূত্রঃ ক্যান্টনমেনট থানা মামলা নং ১০(২)২০০৪ | অব্যাহতি প্রাপ্ত |
১২ | ৪০৯ দঃবিঃ ও তৎসঙ্গে ১৯৪৭ সালের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা। | প্রযোজ্য নহে | সূত্রঃ রমনা থানা মামলা নং ৬(৭)২০০৪ | অব্যাহতি প্রাপ্ত |
১৩ | ৪০৯/৪১৮/১০৯ দঃবিঃ ও তৎসঙ্গে ১৯৪৭ সালের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা। | বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত ঢাকা | সূত্রঃ তেজগাঁও থানা মামলা নং ৩৪(৮)২০০২ বিশেষ মামলা নং -৫৬/২০০৩ | মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক অব্যহতি প্রাপ্ত |
১৪ | ৪০৯ দঃবিঃ ও তৎসঙ্গে ১৯৪৭ সালের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা। | বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত ঢাকা | সূত্রঃ রমনা থানা মামলা নং ৫৪(১২)২০০১ বিশেষ মামলা নং-১০২/২০০২ | মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক অব্যহতি প্রাপ্ত |
১৫ | ৪০৯/১০৯ দঃবিঃ ও তৎসঙ্গে ১৯৪৭ সালের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা। | বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত ঢাকা | সূত্রঃ তেজগাঁও থানা মামলা নং (অস্পষ্ট) বিশেষ মামলা নং ৮৩/২০০২ | মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক অব্যহতি প্রাপ্ত |
১৬ | ৫০০/৫০১/১০৯ দঃবিঃ | প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট, খাগড়াছড়ি | সি আর মামলা নং-১৮১/২০০৩ | খারিজ |
আয়ের উৎসের বিবরণ | প্রার্থীদের এই খাত থেকে বার্ষিক আয় | প্রার্থীর উপর নির্ভরশীলদের আয় | |
---|---|---|---|
১ | agriculture | 946000 | |
১ | shares | 2500000 | |
১ | service | 1638000 | |
১ | others | 5525346 |
( নগদ টাকা, বৈদেশিক মুদ্রা (মুদ্রার নামসহ), ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ, বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানীর শেয়ার (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) পোষ্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরণের সঞ্চয় পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ বাস, ট্রাক, মটর গাড়ী ও মটর সাইকেল ইত্যাদির বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) ইলেকট্রনিক সামগ্রী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) আসবাবপত্রের বিবরণী মূল্যসহ অন্যান্য)
সম্পদের বিবরণ | নিজের নাম (মূল্য) | নিজের নাম (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (মূল্য) | নির্ভরশীলদের নামে (পরিমাণ) | নির্ভরশীলদের নামে (মূল্য) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | cash_taka | 28500 | |||||
১ | bank_deposit | 23898607 | |||||
১ | dps | 8000000 | সঞ্চয় পত্র ও এফডিআর | ||||
১ | vehicles | 4750000 | তিনটি মটর গাড়ী এর মধ্যে একটি উপহার যার মূল্য জানা নাই। অপর দুটির মূল্য | ||||
১ | gold_ornaments | 1325000 | |||||
১ | furnitures | 740000 |
সম্পদের বিবরণ | নিজের নাম (মূল্য) | নিজের নাম (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (মূল্য) | নির্ভরশীলদের নামে (পরিমাণ) | নির্ভরশীলদের নামে (মূল্য) | যৌথ মালিকানা (পরিমাণ) | যৌথ মালিকানা (মূল্য) | যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ (পরিমাণ) | যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ (মূল্য) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | cultivated_land | 678000 | ১৫.৩ বিঘা ক্রয়কৃত অংশের | ||||||||
১ | noncultivated_land | 3476000 | ঢাকার পূর্বাচলের ২৭ নং সেক্টরের ২০৩ নং রোডের ৯ নং প্লট যার মূল্য | ||||||||
১ | house_apartment | 500000 | ৩ তলা ভবন সহ ৬.১০ শতক জমি (আংশিক) |
আর দায় প্রকৃতির বর্ণনা | পরিমাণ |
---|---|
ক্রমিক নং | প্রতিশ্রুতি | সাফল্য |
---|
ঋণের ধরণ
|
ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের নাম | ঋণের পরিমাণ | খেলাপী ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে) |
পূনঃ তফসিলী করণ করা হইয়া থাকিলে উহার সর্বশেষ তারিখ |
---|---|---|---|---|
আমি শপথপূর্বক আরও ঘোষণা করিতেছি যে, এই হলফনামায় প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং এতদসংগে দাখিলকৃত সকল দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভূল।।
তারিখ :
মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর / টিপসহি
এতদদ্বারা জনাব / বেগম (প্রার্থীর নাম) : | শেখ হাসিনা |
জন্ম তারিখ: | 1947-09-27 |
পিতা / স্বামীর নাম : | শেখ মুজিবুর রহমান |
মায়ের নাম : | বেগম ফজিলাতুন্নেছা |
ঠিকানা : | বাসা- ৫৪ (সুধা সদন) রাস্তাঃ ৫, ধানমন্ডি আ/এ, ডাকঘরঃ নিউমার্কেট-১২০৫, ধানমন্ডি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা। |
যিনি জনাব / বেগম (সনাক্তকারীর নাম) : | কাজী আকরাম উদ্দীন আহমদ |
ঠিকানা : | গ্রাম/রাস্তাঃ কুরপালা, ডাকঘর- কুরপালা-৮১১০, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ। |
এর মাধ্যমে সনাক্ত হইয়া অদ্য
তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত হলফনামা প্রদান করিয়াছেন।
তথ্য প্রদানের তারিখ : 2023-11-27
তথ্য সূত্র : নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুজন রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছে