প্রার্থীর তথ্য তালিকা
বছর | নির্বাচন | প্রার্থীর পদ | পার্টির নাম | প্রার্থিতা | আয় | সম্পদ/নিট সম্পদ | ঋণ | দায় | কর | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||
২০১৮ | একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮ | সংসদ সদস্য | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নির্বাচিত |
|
|
৯৫৬৯৬৫ | ||||||||
২০২৪ | দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৪ | সংসদ সদস্য | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নির্বাচিত |
|
|
১৪২১৭১৫১৭ | ৩৩৭৬৫১ |
আমি (প্রার্থীর নাম) : | ছোট মনির |
জন্ম তারিখ : | 1978-02-06 |
পিতা / স্বামীর নাম : | মোঃ আব্দুল গফুর |
মাতার নাম : | হোসনে আরা বেগম |
ঠিকানা : | বড়ামা, বরুরিয়া-১৯৯০, গোপালপুর, টাঙ্গাইল। |
এর আসন থেকে : নাম এবং নির্বাচনী এলাকা সংখ্যা |
১৩১, টাঙ্গাইল-২ |
২/ (ক) আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত নহি X
অথবা
(খ) আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ :
নং | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার বর্তমান অবস্থা |
---|
৩/ (ক) অতীতে আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয় নাই
অথবা
(খ) অতীতে আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলা বা মামলাসমূহ এবং উহার ফলাফলের বিবরণ :
নং | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার ফলাফল |
---|---|---|---|---|
১ | ১৯০৮ সনের বিষ্ফোরক দ্রব্য আইনের ধারা | বিশেষ ট্রাইবুনাল জজ আদালত নং-০৩, টাংগাইল | বিশেষ ক্ষমতা মামলা নং- ১০১/৯৫, জি, আর মোকাদ্দমা নং- ১১২৯(২)/ ৯৪, টাংগাইল থানার মামলা নং- ৯(১২)/৯৪ | আসামী খালাশ রায় প্রকাশের তারিখঃ ১২/০৪/২০০৬ |
২ | ধারা দন্ডবিধি ৩২৬/৩০৭/৩০২/১৪৯ | অতিরিক্ত দায়রা জজ ২য় আদালত, টাংগাইল। | মামলা নং- ২৩০/২০০০ জি আর- ৫৩৬(২) ৯৬ টাংগাইল থানার মামলা নং- ১৩(১২) ৯৬ | আসামী খালাশ রায় প্রকাশের তারিখঃ ১২/০৩/২০০৩ |
৩ | ১৯০৮ সানের বিষ্ফোরকে দ্রব্যাদি আইনের ধারা | বিশেষ ট্রাইবুনাল জজ আদালত নং- ০৩, টাংগাইল। | বিশেষ ক্ষমতা মামলা নং- ১৬৯৭ জি আর মামলা নং- ৩৭৯(২)/৯৬ টাংগাইল থানার মামলা নং- ২ (৩) ৯৬ | আসামী খালাশ রায় প্রকাশের তারিখঃ ১৪/০৮/২০০৬ |
৪ | ধারা দন্ডবিধি ১৪৩/৪৪৭/৩২৩ দঃ বিঃ ১৯০৮ সনের বিষ্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩ ধারা | ২য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, টাংগাইল। | মামলা নং- জি.আর.মোকাদ্দমা নং-৪২৬(২)/৯৪ টাংগাইল থানার মামলা নং-২৩, তারিখঃ ২২/০৯/৯৬ | আসামী খালাস রায় প্রকাশের তারিখঃ ২১/০৫/২০০০ |
৫ | ধারা- ৪৭/১৪৮/১৪৯/৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩৭৯ দন্ডবিধি | অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, টাংগাইল। | টাংগাইল থানার মামলা নং- ২৩, তারিখঃ ২৫/০৮/৯৬, জি আর নং- ৩৭৯(২)/৯৬ | আসামী খালাস রায় প্রকাশের তারিখঃ ২৪/০৮/২০০২ |
৬ | ধারা: দন্ডবিধি ৩২৩/৩০৪/১০৯ | অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, টাংগাইল। | টাংগাইল থানার মামলা নং- ৪(১১)/৯৪ জি আর নং- ৯৯৭(২)/৯৪ | আসামী খালাস রায় প্রকাশের তারিখঃ ৩১/০৮/১৯৯৯ |
৭ | ধারা-দন্ডবিধি ১৪৮/৩২০/৩২৪/৩৭৯ | ২য় শ্রেণরি ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, টাংগাইল। | টাংগাইল থানার মামলা নং- ১৬, তারিখঃ ২০/০৩/১৯৯৫ জি.আর নং- ২২০(২)৯৫ | আসামী খালাস রায় প্রকাশের তারিখঃ ২৯/৬/১৯৯৭ |
আয়ের উৎসের বিবরণ | প্রার্থীদের এই খাত থেকে বার্ষিক আয় | প্রার্থীর উপর নির্ভরশীলদের আয় | |
---|---|---|---|
১ | business | 1560604 | |
১ | shares | ||
১ | others | 660000 | |
১ | agriculture |
( নগদ টাকা, বৈদেশিক মুদ্রা (মুদ্রার নামসহ), ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ, বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানীর শেয়ার (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) পোষ্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরণের সঞ্চয় পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ বাস, ট্রাক, মটর গাড়ী ও মটর সাইকেল ইত্যাদির বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) ইলেকট্রনিক সামগ্রী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) আসবাবপত্রের বিবরণী মূল্যসহ অন্যান্য)
সম্পদের বিবরণ | নিজের নাম (মূল্য) | নিজের নাম (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (মূল্য) | নির্ভরশীলদের নামে (পরিমাণ) | নির্ভরশীলদের নামে (মূল্য) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | cash_taka | 800000 | |||||
১ | bank_deposit | 30755 | |||||
১ | gold_ornaments | ১৫০ ভরি র্স্বণ বিয়ের সময় উপহার হিসাবে প্রাপ্ত | |||||
১ | electronic_goods | 250000 | ফ্রিজ ২টি, টিভি ৪টি | ||||
১ | furnitures | 350000 | খাট ৪টি, সোফা ৪সেট, ডাইনিং টেবিল ১টি, আলমারী ২টি, আলনা ২টি, চেয়ার ১০টি | ||||
১ | others | 800000 |
সম্পদের বিবরণ | নিজের নাম (মূল্য) | নিজের নাম (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (মূল্য) | নির্ভরশীলদের নামে (পরিমাণ) | নির্ভরশীলদের নামে (মূল্য) | যৌথ মালিকানা (পরিমাণ) | যৌথ মালিকানা (মূল্য) | যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ (পরিমাণ) | যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ (মূল্য) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | cultivated_land | ||||||||||
১ | house_apartment | ||||||||||
১ | noncultivated_land | 2860000 | ৯৯ শতাংশ |
আর দায় প্রকৃতির বর্ণনা | পরিমাণ |
---|---|
ক্রমিক নং | প্রতিশ্রুতি | সাফল্য |
---|
ঋণের ধরণ
|
ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের নাম | ঋণের পরিমাণ | খেলাপী ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে) |
পূনঃ তফসিলী করণ করা হইয়া থাকিলে উহার সর্বশেষ তারিখ |
---|---|---|---|---|
আমি শপথপূর্বক আরও ঘোষণা করিতেছি যে, এই হলফনামায় প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং এতদসংগে দাখিলকৃত সকল দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভূল।।
তারিখ :
মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর / টিপসহি
এতদদ্বারা জনাব / বেগম (প্রার্থীর নাম) : | ছোট মনির |
জন্ম তারিখ: | 1978-02-06 |
পিতা / স্বামীর নাম : | মোঃ আব্দুল গফুর |
মায়ের নাম : | হোসনে আরা বেগম |
ঠিকানা : | বড়ামা, বরুরিয়া-১৯৯০, গোপালপুর, টাঙ্গাইল। |
যিনি জনাব / বেগম (সনাক্তকারীর নাম) : | মোঃ তাহেরুল ইসলাম তোতা |
ঠিকানা : | ফলদা চরপাড়া, ফলদা চন্ডিপুর, ফলদা-১৯৬০, ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল। |
এর মাধ্যমে সনাক্ত হইয়া অদ্য
তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত হলফনামা প্রদান করিয়াছেন।
তথ্য প্রদানের তারিখ : 2023-11-29
তথ্য সূত্র : নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুজন রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছে