প্রার্থীর তথ্য তালিকা
বি, এ, অনার্স
অন্যান্য
Present:
Past: 12
বছর | নির্বাচন | প্রার্থীর পদ | পার্টির নাম | প্রার্থিতা | আয় | সম্পদ/নিট সম্পদ | ঋণ | দায় | কর | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||
২০০৮ | নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮ | সংসদ সদস্য | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নির্বাচিত |
|
|
৩০০০০০ | ০ | |||||||
২০১৪ | দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৪ | সংসদ সদস্য | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নির্বাচিত |
|
|
০ | ০ | |||||||
২০১৮ | একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮ | সংসদ সদস্য | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নির্বাচিত |
|
|
৬২০৮৫৪ | ||||||||
২০২৪ | দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৪ | সংসদ সদস্য | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ | নির্বাচিত |
|
|
আমি (প্রার্থীর নাম) : | ওবায়দুল কাদের |
জন্ম তারিখ : | 1949-12-31 |
পিতা / স্বামীর নাম : | মৃত মোশারফ হোসেন |
মাতার নাম : | ফজিলাতুন্নেছা |
ঠিকানা : | মোশারফ হোসেনের বাড়ী, গ্রাম- বড় রাজাপুর, ১নং ওয়ার্ড, বসুরহাট পৌরসভা, ডাকঘর-বসুরহাট, উপজেলা-কোম্পানীগঞ্জ, জেলা-নোয়াখালী। |
এর আসন থেকে : নাম এবং নির্বাচনী এলাকা সংখ্যা |
২৭২, নোয়াখালী-৫ |
২/ (ক) আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত নহি X
অথবা
(খ) আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ :
নং | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার বর্তমান অবস্থা |
---|
৩/ (ক) অতীতে আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয় নাই
অথবা
(খ) অতীতে আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলা বা মামলাসমূহ এবং উহার ফলাফলের বিবরণ :
নং | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার ফলাফল |
---|---|---|---|---|
১ | ধারা- ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫ (২) | বিশেষ জজ আদালত নং- ০৭ | পল্টন থানার মামলা নং- ৮৯(৯)০৭ বিশেষ মামলা নং-৪/০৮ | মহামান্য হাইকোর্ট এর ক্রিমিনাল মিস কেস নং-৫৭৩৫/০৮ মুলে ১১/০৫/২০১১ ইং তারিখে Quashed এবং সেইমতে ১৩/০৬/২০১১ ইং তারিখে বিশেষ আদালতের আদেশে অব্যাহতিমুলে নিষ্পত্তি |
২ | ধারা- ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫ (২) | বিশেষ জজ আদালত নং- ০৯ | পল্টন থানার মামলা নং- ৯০(৯)০৭ বিশেষ মামলা নং-১২/০৮ | মহামান্য হাইকোর্ট এর ক্রিমিনাল মিস কেস নং-৫৭৩৬/০৮ মুলে ১১/০৫/২০১১ ইং এবং সংশোধতি আদেশ ০৫/০৬/২০১২ ইং মতে Quashed এবং সেই মতে ০৫/০৭/২০১২ ইং তারিখে বিশেষ আদালতের আদেশে অব্যাহতিমুলে নিষ্পত্তি |
৩ | ধারা- ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫ (২) | বিশেষ জজ আদালত নং- ১০ | পল্টন থানার মামলা নং- ৯১(৯)০৭ বিশেষ মামলা নং- ০৯/০৮ | মহামান্য হাইকোর্ট এর ক্রিমিনাল মিস কেস নং-৫৭৩৭/০৮ মুলে ১১/০৫/২০১১ ইং মতে Quashed এবং সেই মতে ২৬/০৬/২০১১ ইং তারিখে বিশেষ আদালতের আদেশে অব্যাহতিমুলে নিষ্পত্তি |
৪ | ধারা- ২০০৪ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিশন আইনের ২৬(২) ও ২৭ (১) | বিশেষ জজ আদালত নং- ০৯ | রমনা মডেল থানার মামলা নং- ১০৯(১০) ০৭ বিশেষ মামলা নং-১৩/০৮ | মাহামান্য হাইকোর্ট এর ক্রিমিনাল মিস কেস নং-৪৭৫১/১২ মুলে তারিখ ২১/০৩/২০১২ইং মতে Quashed এবং ক্রিমিনাল মিসকেস নং ১৯৫২/০৯ মতে Quashed ১৭/১১/২০১১ ইং মতে ২০/০৫/২০১২ ও ০৫/০৬/২০১২ ইং তারিখে অব্যাহতিমুলে নিষ্পত্তি |
৫ | ধারা- ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫ (২) | বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, ঢাকা | মতিঝিল থানার মামলা নং- ০৭(৪)০৩ বিশেষ মামলা নং-৪১/০৫ | মাহামান্য হাইকোর্ট এর ক্রিমিনাল মিস কেস নং-২০৬৮ তারিখ ১২/১২/২০১১ মতে -Quashed এবং বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালতের ২৭/০৫/২০১২ ইং তারিখে অব্যাহতিমুলে নিষ্পত্তি |
৬ | ধারা- ১৯৮৪ সনের আয়কর আইনের ১৬৫ ও ১৬৬ | বিশেষ জজ আদালত নং- ০৪ | বিশেষ মামলা নং- ১৬/০৭ | বিশেষ জজ আদালত নং-৪ এর ১০/০৫/১০ ইং অনুযায়ী অব্যাহতিমুলে নিষ্পত্তি |
৭ | ধারা- জরুরী ক্ষমতা বিধিমালা অধ্যাদেশ/০৭ এর ১৬ (২) | মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালত, ঢাকা । | রমনা থানার জি ডি নং- ৫৫৭, তারিখ- ০৯/০৩/০৭ ইং | মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতের ১৩/০৭/০৮ ইং অনুযায়ী অব্যাহতিমুলে নিষ্পত্তি |
৮ | ধারা- ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৩ (৩) তৎসহ ১৯২৩ সনের অফিসিয়াল সিক্রেসী এক্টের ৩(এ) | ক্যান্টমেন্ট থানার মামলা নং-১০ (২) ২০০৪ | তদন্ত কর্মকর্তার চুড়ান্ত রিপোর্ট মুলে ১২/০১/০৯ ইং তারিখে অব্যাহতিমুলে নিষ্পত্তি | |
৯ | ধারা- ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫ (২) ও দন্ডবিধি ১০৯ | মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত ঢাকা | রমনা মডেল থানার মামলা নং- ৬(৭)০৪ মেট্রো বিশেষ মামলা নং- ১৯৮/০৯ | তদন্ত কর্মকর্তার চুড়ান্ত রিপোর্ট মুলে ১৯/১০/০৯ ইং তারিখে অব্যাহতিমুলে নিষ্পত্তি |
১০ | ধারা-৫০০ দন্ডবিধি | মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালত, ঢাকা । | সি আর মামলা নং- ২৩/০৭ | মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতের ১৬/০৮/০৯ ইং মামলা টি খারিজ মুলে খালাস |
১১ | ধারা-৫০০/১০৯ দন্ডবিধি | মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালত, ঢাকা । | সি আর মামলা নং- ৩৪৭২/০৩ | মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতের ০১/০১/০৮ ইং মামলা টি খারিজ মুলে খালাস |
১২ | ধারা-৫০০ দঃবিঃ | মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালত, ঢাকা । | সি আর মামলা নং- ৩৫০৩/০৬ | মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতের ২২/০৪/০৯ ইং মামলা টি খারিজ মুলে খালাস |
আয়ের উৎসের বিবরণ | প্রার্থীদের এই খাত থেকে বার্ষিক আয় | প্রার্থীর উপর নির্ভরশীলদের আয় | |
---|---|---|---|
১ | building_fare | 1424924 | |
১ | business | ||
১ | shares | 697284 | |
১ | profession | 1260000 | |
১ | others | 425300 |
( নগদ টাকা, বৈদেশিক মুদ্রা (মুদ্রার নামসহ), ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ, বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানীর শেয়ার (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) পোষ্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরণের সঞ্চয় পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ বাস, ট্রাক, মটর গাড়ী ও মটর সাইকেল ইত্যাদির বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) ইলেকট্রনিক সামগ্রী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) আসবাবপত্রের বিবরণী মূল্যসহ অন্যান্য)
সম্পদের বিবরণ | নিজের নাম (মূল্য) | নিজের নাম (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (মূল্য) | নির্ভরশীলদের নামে (পরিমাণ) | নির্ভরশীলদের নামে (মূল্য) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | cash_taka | 80000 | |||||
১ | bank_deposit | 7563605 | |||||
১ | dps | 14946293 | |||||
১ | vehicles | 7750000 | ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৫-৭০০০ | ||||
১ | gold_ornaments | 150000 | ২৫ তোলা স্বর্ণ | ||||
১ | electronic_goods | 920000 | |||||
১ | furnitures | 875000 |
সম্পদের বিবরণ | নিজের নাম (মূল্য) | নিজের নাম (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (মূল্য) | নির্ভরশীলদের নামে (পরিমাণ) | নির্ভরশীলদের নামে (মূল্য) | যৌথ মালিকানা (পরিমাণ) | যৌথ মালিকানা (মূল্য) | যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ (পরিমাণ) | যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ (মূল্য) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | cultivated_land | ||||||||||
১ | noncultivated_land | 5079600 | উত্তরায় ৫ কাঠা | ||||||||
১ | house_apartment |
আর দায় প্রকৃতির বর্ণনা | পরিমাণ |
---|---|
ক্রমিক নং | প্রতিশ্রুতি | সাফল্য |
---|
ঋণের ধরণ
|
ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের নাম | ঋণের পরিমাণ | খেলাপী ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে) |
পূনঃ তফসিলী করণ করা হইয়া থাকিলে উহার সর্বশেষ তারিখ |
---|---|---|---|---|
আমি শপথপূর্বক আরও ঘোষণা করিতেছি যে, এই হলফনামায় প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং এতদসংগে দাখিলকৃত সকল দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভূল।।
তারিখ :
মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর / টিপসহি
এতদদ্বারা জনাব / বেগম (প্রার্থীর নাম) : | ওবায়দুল কাদের |
জন্ম তারিখ: | 1949-12-31 |
পিতা / স্বামীর নাম : | মৃত মোশারফ হোসেন |
মায়ের নাম : | ফজিলাতুন্নেছা |
ঠিকানা : | মোশারফ হোসেনের বাড়ী, গ্রাম- বড় রাজাপুর, ১নং ওয়ার্ড, বসুরহাট পৌরসভা, ডাকঘর-বসুরহাট, উপজেলা-কোম্পানীগঞ্জ, জেলা-নোয়াখালী। |
যিনি জনাব / বেগম (সনাক্তকারীর নাম) : | এডভোকেট মোঃ সহিদ উল্ল্যাহ বাবু |
ঠিকানা : | জজকোট, নোয়াখালী |
এর মাধ্যমে সনাক্ত হইয়া অদ্য
তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত হলফনামা প্রদান করিয়াছেন।
তথ্য প্রদানের তারিখ : 2023-11-27
তথ্য সূত্র : নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুজন রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছে