প্রার্থীর তথ্য তালিকা
বি.কম (অনার্স)
বর্তমান: ব্যবসা
অতীত: ব্যবসা
বর্তমান: 5
অতীত: 19
বর্তমান: 0
অতীত: 0
451500
2410000
5150
| বছর | নির্বাচন | প্রার্থীর পদ | পার্টির নাম | প্রার্থিতা | আয় | সম্পদ/নিট সম্পদ | ঋণ | দায় | কর | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| ২০২৬ | ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ | নির্বাচিত |
|
|
৫১৫০ |
| আমি (প্রার্থীর নাম) : | শেখ মনজুরুল হক (রাহাদ) |
| জন্ম তারিখ : | 15/02/1984 |
| পিতা / স্বামীর নাম : | |
| মাতার নাম : | সুফিয়া বেগম |
| ঠিকানা : | |
|
এর আসন থেকে : নাম এবং নির্বাচনী এলাকা সংখ্যা |
৯৬, বাগেরহাট-০২ |
২/ (ক) আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত নহি X
অথবা
(খ) আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ :
| নং | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনের ১৯(এ) ধারা | আমলী আদালত, বাগেরহাট সদর | বাগেরহাট থানার মামলা নং- ০৮, তারিখ- ১১/০৮/১৮, জি.আর- ২৫৮/১৮ (বাগেরহাট) (এস.টি.সি- ১২/১৯) | বিচারাধীন, সাক্ষীর জন্য |
| ২ | ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ০৪ ধারা | আমলী আদালত, বাগেরহাট সদর | বাগেরহাট থানার মামলা নং- ০৮, তারিখ- ১১/০৮/১৮, জি.আর- ২৫৮(ক)/১৮ (বাগেরহাট) (এস.টি.সি- ১৩/১৯) | বিচারাধীন, সাক্ষীর জন্য |
| ৩ | ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৪/৫/৬ ধারা | আমলী আদালত, বাগেরহাট সদর | বাগেরহাট থানার মামলা নং- ২১, তারিখ- ১৭/০১/১৯, জি.আর- ২১/১৯ (বাগেরহাট) (এস.টি.সি- ৫৭/১৯) | বিচারাধীন, সাক্ষীর জন্য |
| ৪ | ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৪/৫/৬ ধারা | আমলী আদালত, চিতলমারী | চিতলমারী থানার মামলা নং- ০৭, তারিখ- ১৫/১২/২২ ইং, জি.আর- ১৭২ (ক)/২২, চিতলমারী (এস.টি.সি- ২৫/২৩) | বিচারাধীন, সাক্ষীর জন্য |
| ৫ | ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনের ১৯(এ) ধারা | আমলী আদালত, বাগেরহাট সদ | বাগেরহাট থানার মামলা নং- ১৫, তারিখ- ১২/০২/২৩ ইং, জি.আর- ৪৯/২৩ (বাগেরহাট) (এস.টি.সি- ০৬/২৩) | বিচারাধীন, সাক্ষীর জন্য |
৩/ (ক) অতীতে আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয় নাই
অথবা
(খ) অতীতে আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলা বা মামলাসমূহ এবং উহার ফলাফলের বিবরণ :
| নং | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার ফলাফল |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ধারা- ১৮৬/১৪৩/৪৪৭/৫০০/৫০৬ দঃ বিঃ | আমল আদালত, বাগেরহাট | বাগেরহাট থানার মামলা নং- ১২, তারিখ- ০৯/০৮/০৮ ইং, জি.আর- ৪০৭/০৮ (বাগেরহাট) | খালাস |
| ২ | ধারা- ১৪৩/৩৪১/৩২৩/৪২৭ দঃ বিঃ | আমল আদালত, বাগেরহাট | বাগেরহাট থানার মামলা নং- ০৮, তারিখ- ০৫/১২/১৩ ইং, জি.আর- ৬২/১৩ (বাগেরহাট) | খালাস |
| ৩ | ধারা- দ্রুত বিচার আইন ২০০২ এর ৪(১)/৫ | আমল আদালত, বাগেরহাট | বাগেরহাট থানার মামলা নং- ১৫, তারিখ- ০৯/০৩/১৩ ইং, জি.আর- ১১১/১৩ (বাগেরহাট) | খালাস |
| ৪ | ধারা- ৩২৩/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৪২৭/৪৩৫/১০৯ দঃ বিঃ | আমল আদালত, বাগেরহাট | বাগেরহাট থানার মামলা নং- ১৫, তারিখ- ০৯/০৩/১৩ ইং, জি.আর- ১১১ (ক)/১৩ (বাগেরহাট) | খালাস |
| ৫ | ধারা- ১৪৮/১৮৬/১৫২/২২৪/২২৫/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩০৭/৩৪ দঃ বিঃ | আমল আদালত, বাগেরহাট | বাগেরহাট থানার মামলা নং- ১৭, তারিখ- ১৫/১২/১৩ ইং, জি.আর- ৫৩০/১৩ (বাগেরহাট) | খালাস |
| ৬ | ধারা- ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫(ডি), তৎসহ ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩/৬ | আমল আদালত, বাগেরহাট | বাগেরহাট থানার মামলা নং- ১৭, তারিখ- ১৫/১২/১৩ ইং, জি.আর- ৫৩০(ক)/১৩, এস.টি.সি- ৪৯/১৫ (বাগেরহাট) | খালাস |
| ৭ | ধারা- দ্রুত বিচার আইনে ২০০২ এর ৪/৫ | আমল আদালত, বাগেরহাট | বাগেরহাট থানার মামলা নং- ২৮, তারিখ- ১৯/০৯/১৩ ইং, জি.আর- ৪২৫/১৩ (বাগেরহাট) | খালাস |
| ৮ | ধারা- ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৬(২)/২৫(ডি) | আমল আদালত, বাগেরহাট | বাগেরহাট থানার মামলা নং- ৩৯, তারিখ- ২৮/১০/১৪ ইং, জি.আর- ৪১৩/১৪(বাগেরহাট) | খালাস |
| ৯ | ধারা- ১৪৩/৩৩২/৩৩৩/৩০৭/৩৫৩/১৮৬/৪২৭/১১৪ দঃ বিঃ | আমল আদালত, বাগেরহাট | বাগেরহাট থানার মামলা নং- ১০, তারিখ- ০৬/০১/১৫ ইং, জি.আর- ১০/১৫ (বাগেরহাট) | খালাস |
| ১০ | ধারা- ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/ ২৫(ডি) | আমল আদালত, বাগেরহাট | বাগেরহাট থানার মামলা নং- ১০, তারিখ- ০৬/০১/১৫ ইং, জি.আর- ১০(ক)/১৫, (বাগেরহাট) এস.টি.সি- ৭/১৭ | খালাস |
| ১১ | ধারা- ১৪৩/৩৪১/৩০৭/৩২৩/৩২৪/৩২৬/৪২৭ দঃ বিঃ | আমল আদালত, বাগেরহাট | বাগেরহাট থানার মামলা নং- ৩৯, তারিখ- ২৪/০১/১৫ ইং, জি.আর- ৩৯/১৫, (বাগেরহাট), এস.টি.সি- ৮/১৭ | খালাস |
| ১২ | ধারা- ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/ ২৫(ডি) | আমল আদালত, বাগেরহাট | বাগেরহাট থানার মামলা নং- ৩৯, তারিখ- ২৪/০১/১৫ ইং, জি.আর- ৩৯ (ক)/১৫ (বাগেরহাট) | খালাস |
| ১৩ | ধারা- ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৪/৫/৬ | আমল আদালত, বাগেরহাট | বাগেরহাট থানার মামলা নং- ৩৯, তারিখ- ২৪/০১/১৫ ইং, জি.আর- ৩৯(খ)/১৫, (বাগেরহাট), এস.টি.সি- ০৯/১৭ | খালাস |
| ১৪ | ধারা- ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৬(২)/২৫(ডি) | আমল আদালত, বাগেরহাট | বাগেরহাট থানার মামলা নং- ০২, তারিখ- ০১/০৮/১৭ ইং, জি.আর- ২৭২/১৭, (বাগেরহাট) এস.টি.সি- ৪৫/১৮ | খালাস |
| ১৫ | ধারা- ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/ ২৫(ডি) | আমল আদালত, বাগেরহাট | বাগেরহাট থানার মামলা নং- ০৭, তারিখ- ০৪/১২/২২ ইং, জি.আর- ৩৫৬/২২, (বাগেরহাট), এস.টি.সি-০৭/২৪ | খালাস |
| ১৬ | ধারা- ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৪/৫/৬ | আমল আদালত, বাগেরহাট | বাগেরহাট থানার মামলা নং- ০৭, তারিখ- ০৪/১২/২২ ইং, জি.আর- ৩৫৬(ক)/২২, (বাগেরহাট), এস.টি.সি-০৮/২৪ | খালাস |
| ১৭ | ধারা- ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/ ২৫(ডি) | আমল আদালত, ফকিরহাট | ফকিরহাট থানার মামলা নং- ১৩, তারিখ- ২৪/১২/২০২২ ইং, জি.আর- ২১০/২২,(ফকিরহাট), এস.টি.সি- ১৬/২৪ | খালাস |
| ১৮ | ধারা- ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩/৬ | আমল আদালত, ফকিরহাট | ফকিরহাট থানার মামলা নং- ১৩, তারিখ- ২৪/১২/২০২২ ইং, জি.আর- ২১০ (ক)/২২, (ফকিরহাট), এস.টি.সি-১৭/২৪ | খালাস |
| ১৯ | ধারা- ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/ ২৫(ডি) | আমল আদালত, বাগেরহাট | বাগেরহাট থানার মামলা নং- ১১, তারিখ- ০৮/০২/২৩ ইং, জি.আর- ৪৫/২৩, (বাগেরহাট), এস.টি.সি-০২/২৪ | খালাস |
| বিবরণ | পেশা |
|---|---|
| আমার বর্তমান পেশা | ব্যবসা |
| আমার পূর্বতন পেশা | ব্যবসা |
| স্বামী/স্ত্রীর পেশা | উল্লেখ নেই |
| স্বামী/স্ত্রীর পূর্বতন পেশা | উল্লেখ নেই |
| নাম | সম্পর্ক | পেশা | ডিওবি/বয়স | জন্মনিবন্ধন নম্বর | মন্তব্য | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| নির্ভরশীলদের তথ্য নেই | ||||||
| আয়ের উৎসের বিবরণ | প্রার্থীর উপর নির্ভরশীলদের আয় | ||
|---|---|---|---|
| ১ | ব্যবসা | 401500 | 0 |
| ২ | অন্যান্য | 50000 | 0 |
( নগদ টাকা, বৈদেশিক মুদ্রা (মুদ্রার নামসহ), ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ, বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানীর শেয়ার (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) পোষ্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরণের সঞ্চয় পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ বাস, ট্রাক, মটর গাড়ী ও মটর সাইকেল ইত্যাদির বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) ইলেকট্রনিক সামগ্রী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) আসবাবপত্রের বিবরণী মূল্যসহ অন্যান্য)
| সম্পদের বিবরণ | নিজের নাম (মূল্য) | নিজের নাম (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (মূল্য) | নির্ভরশীলদের নামে (পরিমাণ) | নির্ভরশীলদের নামে (মূল্য) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | নগদ টাকা | 10000 | |||||
| ২ | স্বর্ণালংকার | 700000 | ১২ ভরি স্বর্ণ | ||||
| ৩ | ইলেকট্রনিক সামগ্রী | 25000 | |||||
| ৪ | আসবাবপত্র | 25000 | |||||
| ৫ | অন্যান্য | 1370000 | ব্যবসায়ীক মূলধন | ||||
| ৬ | 2130000 | ||||||
| ৭ | 3230000 |
| সম্পদের বিবরণ | নিজের নাম (মূল্য) | নিজের নাম (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (মূল্য) | নির্ভরশীলদের নামে (পরিমাণ) | নির্ভরশীলদের নামে (মূল্য) | যৌথ মালিকানা (পরিমাণ) | যৌথ মালিকানা (মূল্য) | যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ (পরিমাণ) | যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ (মূল্য) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | অকৃষি জমি | 280000 | ০.০৩২৫ একর | ||||||||
| ২ | 280000 | ||||||||||
| ৩ | 280000 |
| বিবরণ | ধরণ | বিস্তারিত | পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | আমার নামে | |||
| ২ | স্বামী/স্ত্রীর নামে | |||
| ৩ | সন্তানের নামে | |||
| ৪ | নির্ভরশীলদের নামে | |||
| মোট দায় | ||||
| বিবরণ | ধরণ | বর্তমান অবস্থা | পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | আমার নামে | |||
| ২ | স্বামী/স্ত্রীর নামে | |||
| ৩ | সন্তানের নামে | |||
| ৪ | নির্ভরশীলদের নামে |
| ঋণের ধরণ | ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম | ঋণের পরিমাণ | খেলাপী ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে) | পুনঃতফসিলের সর্বশেষ তারিখ | |
|---|---|---|---|---|---|
| কোন ঋণ তথ্য নেই | |||||
| বিবরণ | কর বছর | টিআইএন | প্রদর্শিত আয় | প্রদর্শিত সম্পদ | প্রদত্ত কর | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | আমার | 2025-2026 | 166783185436 | 451500 | 1710000 | 5150 |
| ২ | স্বামী/স্ত্রীর | |||||
| ৩ | সন্তানের | |||||
| ৪ | নির্ভরশীলদের |
আমি শপথপূর্বক আরও ঘোষণা করিতেছি যে, এই হলফনামায় প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং এতদসংগে দাখিলকৃত সকল দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভূল।।
তারিখ :
মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর / টিপসহি
| এতদদ্বারা জনাব / বেগম (প্রার্থীর নাম) : | শেখ মনজুরুল হক (রাহাদ) |
| জন্ম তারিখ: | 15/02/1984 |
| পিতা / স্বামীর নাম : | |
| মায়ের নাম : | সুফিয়া বেগম |
| ঠিকানা : | |
| যিনি জনাব / বেগম (সনাক্তকারীর নাম) : | এড. শেখ আরিফ বিল্লাহ |
| ঠিকানা : | এ্যাডভোকেট, জজকোর্ট, বাগেরহাট। |
এর মাধ্যমে সনাক্ত হইয়া অদ্য
তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত হলফনামা প্রদান করিয়াছেন।
তথ্য প্রদানের তারিখ : 2025-12-28
তথ্য সূত্র : নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুজন রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছে