প্রার্থীর তথ্য তালিকা
এম এস সি
বর্তমান: ব্যবসা
অতীত: ব্যবসা
বর্তমান: 60
অতীত: 1
বর্তমান: 1
অতীত: 1
8328707
132825645
37093530
986058
8700000
| বছর | নির্বাচন | প্রার্থীর পদ | পার্টির নাম | প্রার্থিতা | আয় | সম্পদ/নিট সম্পদ | ঋণ | দায় | কর | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| ২০২৬ | ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ | নির্বাচিত |
|
|
৮৭০০০০০ | ৯৮৬০৫৮ |
| আমি (প্রার্থীর নাম) : | মোঃ শহীদউদ্দীন চৌধুরী এ্যানি |
| জন্ম তারিখ : | 02/02/1968 |
| পিতা / স্বামীর নাম : | |
| মাতার নাম : | হোসনে আরা বেগম |
| ঠিকানা : | |
|
এর আসন থেকে : নাম এবং নির্বাচনী এলাকা সংখ্যা |
লক্ষ্মীপুর ৩ |
২/ (ক) আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত নহি X
অথবা
(খ) আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ :
| নং | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | দন্ডবিধির ১৪৩/৪৩৪/৩০৭/৪২৭/১০৯/ ১১৪ ধারা | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ঢাকা। | পল্টন থানার মামলা নং- ০৩(১)২০১৫ | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে মামলার কার্যক্রম স্থগিত |
| ২ | দন্ডবিধির ১৪৩/৪৩৫/৩০৭/৪২৭/১০৯/ ৩৪ ধারা | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ঢাকা। | পল্টন থানার মামলা নং- ০৪(১)২০১৫ | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে মামলার কার্যক্রম স্থগিত |
| ৩ | দন্ডবিধির ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩৫৩/ ৩৩২/৩৩৩/৩০৭/৪৩৫/৪২৭/১৪/১০৯/৩৪ ধারা | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ঢাকা। | পল্টন থানার মামলা নং- ০৫(১)২০১৫ | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে মামলার কার্যক্রম স্থগিত |
| ৪ | দন্ডবিধির ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩৫৩/ ৩৩২/৩৪১/৩০৭/৪৩৫/৪২৭/ ১১৪/১০৯/৩৪ ধারা | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ঢাকা। | পল্টন থানার মামলা নং- ০৬(১)২০১৫ | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে মামলার কার্যক্রম স্থগিত |
| ৫ | দন্ডবিধির ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩৫৩/৩২৩/৩০৭/৪৩৬/৪২৭/১০৯/১১৪/৩৪ ধারা | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ঢাকা। | পল্টন থানার মামলা নং- ০৭(১)২০১৫ | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে মামলার কার্যক্রম স্থগিত |
| ৬ | দন্ডবিধির ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩৪১/৪৩৬/৩০৭/৪২৭/১১৪/৩৪ ধারা | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ঢাকা। | পল্টন থানার মামলা নং- ০৯(১)২০১৫ | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে মামলার কার্যক্রম স্থগিত |
| ৭ | আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন- ২০০০ এর ৪/৫ ধারা | দ্রুত বিচার আদালত- ০৬, ঢাকা। | পল্টন থানার মামলা নং- ৪(৩)১৩ | অব্যাহতি |
| ৮ | আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন- ২০০০ এর ৪/৫ ধারা | দ্রুত বিচার আদালত- ০৬, ঢাকা। | পল্টন থানার মামলা নং- ১৩(৩)১৩ | অব্যাহতি |
| ৯ | দন্ডবিধির ১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩৩২/ ৩৩৩/৩৫৩/৪২৭/১০৯/৩৪ ধারা | মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকা | পল্টন থানার মামলা নং- ১০(১২)২২ | FRT গৃহীত ২৩-০৯-১৩ নথি রেকর্ড রুমে ধ্বংস করা হইয়াছে |
| ১০ | দন্ডবিধির ৩৮৪/৪০৩/৪০৬/৩৭৯/৪০৮/ ৪৪১/৫৬২/৫০৬/১০৯ ধারা | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ঢাকা। | রমনা থানার মামলা নং- ৩(২)১৩ | বিচারাধীন |
| ১১ | দন্ডবিধির বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩/৬ তৎসহ ৩০৭ | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ঢাকা। | পল্টন থানার মামলা নং- ৩৫(৪)১৩ | বিচারাধীন |
| ১২ | বিশেষ ক্ষমতা আইন ৩(এ) | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ঢাকা। | হাতিরঝিল থানা মামলা নং- ৫০ (৯)১৮ | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে মামলার কার্যক্রম স্থগিত |
| ১৩ | জরুরী ক্ষমতা বিধিমালা এর আওতাভূক্ত দন্ডবিধি এর ৩৮৫/৩৮৬ ধারা | যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ ৬ষ্ঠ আদালত, ঢাকা | মেট্রো দায়রা মামলা নং- ২৮০৫/২০০৮ (উদ্ভল- শাহবাগ থানার মামলা নং- ২০(৯)৭) | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে মামলার কার্যক্রম স্থগিত |
| ১৪ | ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩/৬ | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং-০৫ ঢাকা | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৬২১/২০১৪ (উদ্ভব- রমনা থানার মামলা নং-৪(৩)১৩) | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে মামলার কার্যক্রম স্থগিত |
| ১৫ | ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩/৬ | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং-০৫ ঢাকা | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৮৯৩/২০১৫ (উদ্ভব-পল্টন থানার মামলা নং- ৫(৩)১৩) | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে মামলার কার্যক্রম স্থগিত |
| ১৬ | ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩/৬ | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং-০৫ ঢাকা | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ১৯৪/২০১৬ (উদ্ভব- পল্টন থানার মামলা নং- ৫(১)১৫) | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে মামলার কার্যক্রম স্থগিত |
| ১৭ | ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩/৬ | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং-০২ ঢাকা | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ২৮৩/২০১৬ (উদ্ভব- পল্টন থানার মামলা নং-৯(১)১৫) | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে মামলার কার্যক্রম স্থগিত |
| ১৮ | চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত | খাগড়াছড়ি সি.আর মামলা নং- ২৫৩/২০১০ | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে মামলার কার্যক্রম স্থগিত | |
| ১৯ | দন্ডবিধি ১৪৩/৪২৭ ধারা | মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-০৪ ঢাকা। | শাহবাগ থানার মামলা নং-৫৪ (৬)১০ | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে মামলার কার্যক্রম স্থগিত |
| ২০ | দন্ডবিধি ১৪৭/১৪৮/১৪৯/৪৪৮/৩৫৩/ ৩৩৩/৩২৫/৩০৭/৪২৭/১১৪ | মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-০৪ ঢাকা। | শাহবাগ থানার মামলা নং- ৫৫(৬)১০ | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মামলা প্রত্যাহার- অব্যাহতি প্রদান |
| ২১ | দন্ডবিধি ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩৩২/ ৩৩৩/৩৫৩/৩০৭/৩২৫/৪২৭/ ১১৪ ধারা | মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-০২ ঢাকা। | শাহবাগ থানার মামলা নং- ৫৯(৬)১০ | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে মামলার কার্যক্রম স্থগিত |
| ২২ | দন্ডবিধি ৪৩৫/৩০৭/৪২৭/৩৪ ধারা | মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-০৩ ঢাকা। | ধানমন্ডি থানার মামলা নং-৮(৬)১১ | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে মামলার কার্যক্রম স্থগিত |
| ২৩ | আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন- ২০০২ এর ৪/৫ ধারা | মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-০৭ ঢাকা। | তেজগাঁও থানার মামলা নং- ৪৯(৪)১২ | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মামলা প্রত্যাহার- অব্যাহতি প্রদান |
| ২৪ | দন্ডবিধি ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩৩২/ ৩৫৩/৪২৭/৩০৭/১০৯ ধারা | মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-০৪ ঢাকা। | রমনা থানার মামলা নং- ৩(৩)১৩ | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মামলা প্রত্যাহার- অব্যাহতি প্রদান |
| ২৫ | দন্ডবিধি ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩৫৩/৩৩২/৩৩৩/৩০৭/৪২৭/১০৯/৩৪ ধারা | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা। | পল্টন থানার মামলা নং- ৫(৩)১৩ | ফৌজদারী কার্যবিধি এর ২৪১(অ) ধারা মোতাবেক- অব্যাহতি প্রদান |
| ২৬ | দন্ডবিধি ১৮৬/৩০৭/৪২৭/৪৩৬/১০৯ ধারা | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা। | পল্টন থানার মামলা নং- ৪৬(১২)১৪ | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মামলা প্রত্যাহার- অব্যাহতি প্রদান |
| ২৭ | দন্ডবিধি ১৪৩/৩৫৩/৪৩৫/৪৩৬/৪২৭/ ৩৪ ধারা | মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-০৫ ঢাকা | পল্টন থানার মামলা নং- ১(১)১৫ | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মামলা প্রত্যাহার- অব্যাহতি প্রদান |
| ২৮ | ন্ডবিধি ১৮৬/৩০৭/৪৩৬/৪২৭/১০৯ ধারা তৎসহ ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্য আইন এর ৩/৬ ধারা | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ঢাকা। | মতিঝিল থানার মামলা নং- ৬(১)১৫ | খালাস |
| ২৯ | দন্ডবিধি ১৪৩/১৪৯/৩৩২/৪৩৬/৪২৭ ধারা | মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-০৪ ঢাকা। | পল্টন থানার মামলা নং- ৩৪(১)১৫ | মহানগর দায়রা জজ আদালতে রিভিশন শুনানীর জন্য ধার্য্য |
| ৩০ | দন্ডবিধি ১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩৩২/৩৩৩/ ৩৫৩/৩২৩/৩০৭/৩৭৯/৪৩৫/ ৪২৭/১০৯ ধারা | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা। | রমনা থানার মামলা নং- ৪(৩)১৩ | ফৌজদারী কার্যবিধি এর ২৪১(অ) ধারা মোতাবেক- অব্যাহতি প্রদান |
| ৩১ | দন্ডবিধি ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩৫৩/৩৩২/১০৯/৩৪ ধারা | মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-০৩ ঢাকা। | পল্টন থানার মামলা নং- ১২(২)১৮ | ফৌজদারী কার্যবিধি এর ২৪১(অ) ধারা মোতাবেক- অব্যাহতি প্রদান |
| ৩২ | দন্ডবিধি ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩৫৩/৩৩২/১০৯/৩৪ ধারা তৎসহ ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্য আইন এর ৩/৬ ধারা | মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-০৪ ঢাকা। | পল্টন থানার মামলা নং- ১৩(২)১৮ | ফৌজদারী কার্যবিধি এর ২৪১(অ) ধারা মোতাবেক- অব্যাহতি প্রদান |
| ৩৩ | ন্ডবিধি ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩৫৩/৩৩২/১০৯ ধারা | মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-২৪ ঢাকা। | পল্টন থানার মামলা নং- ১৫(২)১৮ | ফৌজদারী কার্যবিধি এর ২৪১(অ) ধারা মোতাবেক- অব্যাহতি প্রদান |
| ৩৪ | দন্ডবিধি ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩৫৩/৩৩২/৪২৭/৩০৭ ধারা | মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-০৪ ঢাকা। | পল্টন থানার মামলা নং- ১৮(২)১৮ | ফৌজদারী কার্যবিধি এর ২৪১(অ) ধারা মোতাবেক- অব্যাহতি প্রদান |
| ৩৫ | দন্ডবিধি ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩৫৩/৩৩২/৩৩৩/১০৯/৩৪ ধারা | মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-২৮ ঢাকা। | শাহবাগ থানার মামলা নং- ২১(৩)১৮ | ফৌজদারী কার্যবিধি এর ২৪১(অ) ধারা মোতাবেক- অব্যাহতি প্রদান |
| ৩৬ | দন্ডবিধি ১৪৩/১৪৭/১৪৯/৩৪১/৩০৭/১৮৬/৩৫৩/৩৩৩/৩৩২/৪২৭/১০৯/৩৪ ধারা | মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-১৩ ঢাকা। | পল্টন থানার মামলা নং- ১৯(১০)১৯ | ফৌজদারী কার্যবিধি এর ২৪১(অ) ধারা মোতাবেক- অব্যাহতি প্রদান |
| ৩৭ | দন্ডবিধি ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩৫৩/৩৩৩/৩৩২/৪২৭/১০৯/৩৪ ধারা | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা। | শাহবাগ থানার মামলা নং- ৩২(১১)১৯ | চূড়ান্ত রিপোর্ট গৃহীত অব্যাহতি প্রদান |
| ৩৮ | দন্ডবিধি ১৪৩/১৪৭/১৪৯/১৮৬/৩৩২/৩৫২/৩৫৩/৪৩৫/৪২৭/১১৪/১০৯ ধারা | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা। | নিউমার্কেট থানার মামলা নং-১৪(৫)২৩ | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মামলা প্রত্যাহার- অব্যাহতি প্রদান |
| ৩৯ | দন্ডবিধি ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৫০/৩৩২/৩৫৩/৩০৭/৪২৭/১০৯/১১৪ ধারা | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা। | ধানমন্ডি থানার মামলা নং- ২৫(৫)২ | চূড়ান্ত রিপোর্ট গৃহীত অব্যাহতি প্রদান |
| ৪০ | ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইন এর ১৫(১)(এ)/১৫ (৩)/২৫ (ডি) ধারা | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা। | ধানমন্ডি থানার মামলা নং- ২৬(৫)২৩ | চূড়ান্ত রিপোর্ট গৃহীত অব্যাহতি প্রদান |
| ৪১ | দন্ডবিধি ১৪৩/৪২৭ ধারা | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা। | রামপুরা থানার মামলা নং- ১৯(৭)২৪ | চূড়ান্ত রিপোর্ট গৃহীত অব্যাহতি প্রদান |
| ৪২ | দন্ডবিধি ১৪৩/৩৪১/৩২৩/৩৮৫/৩৭৯/৪৩৬/৫১১/১১৪ ধারা | যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ ৬ষ্ঠ আদালত, ঢাকা | মেট্রো দায়রা মামলা নং- ১৪২৪/২০১৭ (উদ্ভব-শাহবাগ থানার মামলা নং- ৫৭(৬)১০ | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে মামলার কার্যক্রম বাতিল- অব্যাহতি প্রদান |
| ৪৩ | ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্য আইন এর ৩/৬ | ধারা মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং- ০৫, ঢাকা | মেট্রো বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৩২৩/২০১২ (উদ্ভব- শাহবাগ থানার মামলা নং- ৪৪(৪)১২ | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মামলা প্রত্যাহার- অব্যাহতি প্রদান |
| ৪৪ | ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্য আইন এর ৩/৬ ধারা | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং- ১৪, | ঢাকা মেট্রো বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৬৩৯/২০১৯ (উদ্ভব- সূত্রাপুর থানার মামলা নং- ১৫(১১)১৩) | খালাস |
| ৪৫ | দন্ডবিধি ৩০২/৩০৭/৩২৬/৪৩৫/১০৯/৩৪/১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩৫৩/৩৩২/৩৩৩/৪২৭ ধারা | অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালত নং- ১৭, ঢাকা। | বিশেষ দায়রা মামলা নং- ১৫৩৭৬/১৯ (উদ্ভব- সূত্রাপুর থানার মামলা নং- ১৫(১১)১৩) | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মামলা প্রত্যাহার- অব্যাহতি প্রদান |
| ৪৬ | ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্য আইন এর ৩/৬ ধারা | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং- ০৫. ঢাকা | মেট্রো বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৬২৮/২০১৬ (উদ্ভব- পল্টন থানার মামলা নং- ৪৬(১২)১৪) | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মামলা প্রত্যাহার- অব্যাহতি প্রদান |
| ৪৭ | ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্য আইন এর ৩/৬ ধারা | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং- ১৬, ঢাকা | মেট্রো বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৩৭৪/২০১৭ (উদ্ভব- শাহবাগ থানার মামলা নং- ৪৪(৪)১২) | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মামলা প্রত্যাহার- অব্যাহতি প্রদান |
| ৪৮ | ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্য আইন এর ৩/৬ ধারা | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং- ২৩, | ঢাকা মেট্রো বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ২৪/২০১৮ (উদ্ভব- পল্টন থানার মামলা নং- ০৬(০১)২০১৮) | ফৌজদারী কার্যবিধি এর ২৬৫ (ঈ) ধারা মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান |
| ৪৯ | ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্য আইন এর ৩/৬ ধারা | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং- ২১, | ঢাকা মেট্রো বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ১৯৯/২০১৮ (উদ্ভব- পল্টন থানার মামলা নং- ৩৪ (০১)২০১৫) | ফৌজদারী কার্যবিধি এর ২৬৫ (ঐ) ধারা মোতাবেক অব্যাহতি পূর্বক খালাস প্রদান |
| ৫০ | ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্য আইন এর ৩/৬ ধারা | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং- ১৪, ঢাকা | মেট্রো বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৬৬২/২০১৯ (উদ্ভব- পল্টন থানার মামলা নং- ১২(০২)২০১৮) | বেকসুর খালাস প্রদান |
| ৫১ | ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্য আইন এর ৩/৬ ধারা | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং- ২৩, | ঢাকা মেট্রো বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৮৪০/২০১৯ (উদ্ভব- পল্টন থানার মামলা নং- ১৩(০২)২০১৮) | ফৌজদারী কার্যবিধি এর ২৬৫ (ঈ) ধারা মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান |
| ৫২ | ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্য আইন এর ৩/৬ ধারা | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং- ১৫, ঢাকা | মেট্রো বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ১৯৩/২০২০ (উদ্ভব- পল্টন থানার মামলা নং- ১৫ (০২)২০১৮) | ফৌজদারী কার্যবিধি এর ২৬৫(ঈ) ধারা মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান |
| ৫৩ | দন্ডবিধি ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩৩২/৩৫৩/১০৯/৩৪ ধারা তৎসহ ১৯৭৪ সনের বিশেষ আইনের ১৫(৩) ধারা | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং- ০৬. ঢাকা | মেট্রো বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ২৯১/২০২১ (উদ্ভব- শাহবাগ থানার মামলা নং- ২১ (০৩)২০১৮) | ফৌজদারী কার্যবিধি এর ২৪১ (অ) ধারা মোতাবেক- অব্যাহতি প্রদান |
| ৫৪ | দুদক ২৬(২) এবং ২৭(১) ধারা | বিশেষ জজ আদালত নং-০৬, ঢাকা | বিশেষ দায়রা মামলা নং- ৩/২০১৬ (উদ্ভব- রমনা থানার মামলা নং- ১৪(১০)২০১৪) | বেকসুর খালাস প্রদান |
| ৫৫ | দন্ডবিধি ১৪৩/৩৪১/৩২৩/৩৮৫/৩৭৯/৪৩৬/৪২৭/১১৪ ধারা | যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ ২য় আদালত, ঢাকা | মেট্রো দায়রা মামলা নং- ১৩৯১/২০১৭ (উদ্ভব- শাহবাগ থানার মামলা নং- ৫৮ (৬ | মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে মামলার কার্যক্রম বাতিল- অব্যাহতি প্রদান |
| ৫৬ | দন্ডবিধি ৫০০/৫০১/৫০২ ধারা | চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ফরিদপুর | সি.আর মামলা নং- ১৬১/২০১৩ | খালাস প্রদান |
| ৫৭ | ১৪৭/১৪৮/১৮৬/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩ | চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত লক্ষ্মীপুর | লক্ষ্মীপুর থানার মামলা নং- ৪৪ (৭)২৩ (জি আর মামলা নং- ২৮৯/২৩) | চুড়ান্ত রিপোর্ট গৃহীত অব্যাহতি প্রদান |
| ৫৮ | ১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩২৩/৩২৫/৩২৬/৪২৭/৩৪ ধারা | চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত লক্ষ্মীপুর | লক্ষ্মীপুর জেলা ও দায়রা জজ স্পেশাল ট্রাইবুনাল মামলা নং- ২২/২০১৯ (চন্দ্রগঞ্জ থানার মামলা নং- (১৭)২৫/১২/১৮) | মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান |
| ৫৯ | ১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩৩২/৩২৫/৩০৭/৪২৭/৩৪ ধারা | অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত লক্ষ্মীপুর | চন্দ্রগঞ্জ থানার মামলা নং- (১৭)২৫/১২/১৮ | মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান |
| ৬০ | ১৯৭৪ইং সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫ (৩) তৎসহ ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক উপাদান আইনের ৩ ধারা | জেলা ও দায়রা জজ আদালত লক্ষ্মীপুর | জেলা ও দায়রা জজ আদালত জি, আর ২৯০/২০২৩ইং (স্পেশাল ট্রাইবুনাল মামলা নং ২৫/২৪) | মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান |
৩/ (ক) অতীতে আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয় নাই
অথবা
(খ) অতীতে আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলা বা মামলাসমূহ এবং উহার ফলাফলের বিবরণ :
| নং | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার ফলাফল |
|---|---|---|---|---|
| ১ | অতীতে বিভিন্ন ধারায় মোট ৫২টি মামলা আছে যার সবগুলো নিষ্পত্তি কিংবা আসামী খালাস প্রাপ্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৩০২ ধারায় কোনো মামলা নেই |
| বিবরণ | পেশা |
|---|---|
| আমার বর্তমান পেশা | ব্যবসা |
| আমার পূর্বতন পেশা | ব্যবসা |
| স্বামী/স্ত্রীর পেশা | ব্যবসা |
| স্বামী/স্ত্রীর পূর্বতন পেশা | ব্যবসা |
| নাম | সম্পর্ক | পেশা | ডিওবি/বয়স | জন্মনিবন্ধন নম্বর | মন্তব্য | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | শারুখসী চৌধুরী | কন্যা | ছাত্রী | ৩৭৬৪৭২৪৮৯৮ | এনআইডি | |
| ২ | শারিয়ান চৌধুরী | পুত্র | ছাত্র | ১৯৬৫৬২৫৮৩১ | এনআইডি | |
| ৩ | সাবরান চৌধুরী | পুত্র | ছাত্র | ২০১৩২৬৯২০১৫০৪৭৪৪৪ | জন্ম নিবন্ধন |
| আয়ের উৎসের বিবরণ | প্রার্থীর উপর নির্ভরশীলদের আয় | ||
|---|---|---|---|
| ১ | বাড়ি ভাড়া | 3055810 | 0 |
| ২ | ব্যবসা | 1663652 | 0 |
| ৩ | শেয়ার | 16592 | 0 |
| ৪ | অন্যান্য | 3592653 | 0 |
