প্রার্থীর তথ্য তালিকা
বি.এ এল.এল.বি
বর্তমান: আইনজীবী
অতীত: আইনজীবী
বর্তমান: 44
অতীত: 0
বর্তমান: 1
অতীত: 0
34210051
339761780
1917076
| বছর | নির্বাচন | প্রার্থীর পদ | পার্টির নাম | প্রার্থিতা | আয় | সম্পদ/নিট সম্পদ | ঋণ | দায় | কর | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| ২০২৬ | ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ | নির্বাচিত |
|
|
১৯১৭০৭৬ |
| আমি (প্রার্থীর নাম) : | এম, রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু |
| জন্ম তারিখ : | 07/09/1962 |
| পিতা / স্বামীর নাম : | |
| মাতার নাম : | রফিয়া নাসির |
| ঠিকানা : | |
|
এর আসন থেকে : নাম এবং নির্বাচনী এলাকা সংখ্যা |
নাটর-২ |
২/ (ক) আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত নহি X
অথবা
(খ) আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ :
| নং | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | The Income-TAX Ordinance, 1984 (XXXVI of 1984) এর ধারা ১৬৫ এবং ধারা ১৬৬ তৎসহ জরুরী ক্ষমতা বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি-১৫ | বিশেষ আদালত-৪, ঢাকা | মেট্রো বিশেষ মামলা নং-৯৪/২০০৮, বিশেষ মামলা নং- ৪১/২০২৫ | বিচারাধীন |
| ২ | ধারা ১৪৭/১৪৯/৪৪৮/৩১৩/৩২৫/৩২৩/৩০৭/৩৪২/৩০৬/৩৬৪ ( )/৩৮৭/১১৪/৩৪/১০৯ দঃবিঃ | সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালত-৩, নওগাঁ | আত্রাই থানার মামলা নং-০৪, তাং- ৩১/১২/২০০৬ ইং জি.আর নং- ১০০/২০০৬ (আত্রাই) | বিচারাধীন |
| ৩ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে ২৫/২৫-ঘ তৎসহ দঃবিঃ ৪২০/৪০৬/৪১১/১০৯/৩৪ ধারা। | জেলা ও দায়রা জজ আদালত, নাটোর | নাটোর থানা মামলা নং- ২৯, তাং- ১৯/০২/২০০৭ ইং, জি.আর-৮৬/০৭ নাট, বি:ক্ষ-২৮/১০ | বিচারাধীন |
| ৪ | ধারা ৩০২/৩৪ দঃবিঃ | অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ৪র্থ আদালত, রাজশাহী। | বাগমারা থানার মামলা নং- ০২, তাং- ০১/০৪/২০০৪ ইং, জি.আর- ১০৬/০৪ (বাগমারা), সেসন- ১০৫৮/১০। | বিচারাধীন |
| ৫ | ধারা ১৪৩/১৪৯/৩২৪/৩২৩/৩৮৫/৩৮৭/১২০ (খ)/২১২/১১৪/১০৯/৩৪ দঃবিঃ। | অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ৩য় আদালত, রাজশাহী | বাগমারা থানার মামলা নং-০১, তাং- ০১/০৪/২০০৭ ইং জি.আর নং-৪৭/০৭ (বাগমারা), সেসন ২৩০/০৭ | বিচারাধীন |
| ৬ | ধারা ১৪৩/৩৪২/৩২৩/৩২৫/৩০৭/৩৮৫/৩৮৬/১০২(খ)/১০৯/ ৩৪ দঃবিঃ | রাজশাহী আদালতে বিচারাধীন | নলডাঙ্গা থানার মামলা নং-০১, তাং- ০১/০৪/২০০৭ ইং, জি.আর নং- ১৮২/০৭ (নল), সেসন- ২৬২/০৭ | বিচারাধীন |
| ৭ | ধারা ১৪৩/৪৩৫/৩০৭/৩২৬/৪২৭/১০৯/৩৪ পেনাল কোড-১৮৬০ | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-০৫, ঢাকা | শেরে বাংলানগর থানার মামলা নং- ১৩(১২)২০১৫ | স্থগিত |
| ৮ | ধারা ১৪৭/১৪৮/৩০৭/৪২৭/১০৯ দঃবিঃ | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-০৫, ঢাকা | শেরে বাংলা থানার মামলা নং- ১৯(১)২০১৫ | বিচারাধীন |
| ৯ | ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩/৪ ধারা | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল -০১, ঢাকা | মেট্রো বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ২৯৯/২০১৭, শেরে বাংলা থানার মামলা নং- ১৯(১)২০১৫ | স্থগিত |
| ১০ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩), তৎসহ ১৯০৮ বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩/৫/৬ ধারা | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং-০৬, ঢাকা | বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-১০৭৮/১৫, মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং- ৩৬(১)২০১৫ | স্থগিত |
| ১১ | ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩/৫/৬, তৎসহ ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) ধারা | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদালত নং-১১, ঢাকা | বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৮৭৬/১৫, মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং- ৩০(০২)১৫ | স্থগিত |
| ১২ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) ধারা | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদালত নং-১১, ঢাকা | বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৮৭৫/১৫ | স্থগিত |
| ১৩ | ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩/৫/৬ | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা | মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং- ৩০(০২)১৫ | বিচারাধীন |
| ১৪ | ২০০১ সালের সন্ত্রাস বিরোধী আইন (সং-২০১২) এর ৬(১) (২)/১২ | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা | মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং- ১৮/০৩)১৫ | স্থগিত |
| ১৫ | ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩/৫/৬ ধারা | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং-১১, ঢাকা | বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৭/২০১৭, মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং- ২৭(০২)১৫ | স্থগিত |
| ১৬ | ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(১)(৩) ধারা | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদালত নং-৪, ঢাকা | বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-১১/২০১৭, মোহাম্মদপুর থানায় মামলা নং- ২৭(০২)১৫ | স্থগিত |
| ১৭ | ৪৩৫/৩০৭/৪২৭/৩৪ পেনাল কোড-১৮৬০ | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা | তেজগাঁও শিল্প অঞ্চল থানার মামলা নং- ০৫(২)২০১৫ | স্থগিত |
| ১৮ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(১) (৩) | বিশেষ জজ আদালত নং-২, ঢাকা | বিশেষ মামলা নং- ০৬/০৮ | বিচারাধীন |
| ১৯ | ধারা-আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন ২০০০ সংশোধনী ২০১০ এর ৪ ও ৫ ধারা | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-৭, দ্রুত বিচার-২, ঢাকা | তেজগাঁও থানার মামলা নং- ৪৯(০৪)২০১২ | স্থগিত |
| ২০ | ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৪/৫ ধারা | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদালত নং-৬, ঢাকা | বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-২৫৮/১৭, মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং- ৩৬(১)১৫ | স্থগিত |
| ২১ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-১১, ঢাকা | বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ১০৭৭/১৫ | স্থগিত |
| ২২ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-৫, ঢাকা | বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৪৩/১৫ | স্থগিত |
| ২৩ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-৫, ঢাকা | বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৪৪/১৫ | স্থগিত |
| ২৪ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-৫, ঢাকা | বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৪১/১৫ | স্থগিত |
| ২৫ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-৬, ঢাকা | বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৪৩/১৬ | স্থগিত |
| ২৬ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-৪, ঢাকা | বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৩১৮/১৭ | স্থগিত |
| ২৭ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং-৫, ঢাকা | লালবাগ থানার মামলা নং- ৬(২)১৫, মেঃ মাঃ নং- ৩২৩/১৫ | স্থগিত |
| ২৮ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং-১৫, ঢাকা | শাহবাগ থানার মামলা নং- ৪৪(৪)১৫, মেঃ মাঃ নং- ৫১২/১৭ | স্থগিত |
| ২৯ | ধারা ১৪৩/১৮৬/৩৩৩/৩৫৩/৩০৭/৪২৭/১০৯ দঃবিঃ | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নং-২৪, ঢাকা | রমনা থানার মামলা নং- ২১(১)১৫, মতিঝিল থানার মামলা নং- ১২৪(০৬)২০০৭ | বিচারাধীন |
| ৩০ | ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৪/৫/৬ ধারা | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদালত, ঢাকা | বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৯০৯/২০১৫, শেরে বাংলা থানার মামলা নং- ৬(২)১৫, জি.আর-২৮/১৫ | স্থগিত |
| ৩১ | ধারা ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩৩২/৩৫৩/৩০৭/৪২৭/১০৯/৩৪ দঃবিঃ | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত | রমনা মডেল থানার মামলা নং- ৫৮(১২)১৭, জি.আর-৬৮৮/১৭ | বিচারাধীন |
| ৩২ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল নং-১৪, ঢাকা | মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং- ২৭(২)১৫ | বিচারাধীন |
| ৩৩ | ৩৩ ধারা ১৪৩/৪৪৮/৪২৭/১১৪/৩২৩/৩২৫/৩৪৩/৩৮৫/৩৮৬/৩৪ দঃবিঃ | চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, রাজশাহী | বাগমারা থানার মামলা নং- ১৬, তাং- ২১/০৫/২০০৯ | বিচারাধীন |
| ৩৪ | ধারা ১৪৩/৪৪৮/৪২৭/১১৪/৩২৩/৩২৫/৩৪৩/৩৮৫/৩৮৬/৩৪ দঃবিঃ | আমলী আদালত বাগমারা, রাজশাহী | বাগমারা থানার মামলা নং- ১৬, তাং- ২১/০৫/০৯ | বিচারাধীন |
| ৩৫ | ধারা ৩২৫/৩৮৬/৩৮৭/৩০৭/৩২৬/৩২৩/৩২৪/৩৪ দঃবিঃ | আমলী আদালত, লালপুর, নাটোর | লালপুর থানার মামলা নং- ১১, তাং- ২২/০৪/২০০৭ | বিচারাধীন |
| ৩৬ | ধারা ১৪৭/১৮৮/৪৪৮/৩২৩/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩৪২/৩৬৩/৩৯৪ (ক)/৫০৬/১১৪/৩৪ দঃবিঃ | আমলী আদালত, নওগাঁ | আত্রাই থানার মামলা নং- ৪, তাং- ০৬/০৪/১৪, জি.আর- ১০০/৯ আত্রাই | বিচারাধীন |
| ৩৭ | ধারা ১৪৩/১৮৬/৩৪২/৩৮৫/৩৮৬/১০৯/৩৪ দঃবিঃ চীফ | জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, নাটোর | লালপুর থানার মামলা নং- ০৩, তাং- ০৫/০৩/১৫ | বিচারাধীন |
| ৩৮ | ধারা ১৪৩/১৪৭/১৮৬/১৪৯/১৮৯/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩০৭/৪২৭ /১০৯ দঃবিঃ | চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা | পল্টন থানার মামলা নং- ১১(০২)২০২২ | স্থগিত |
| ৩৯ | ধারা- আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন ২০০২ (সংশোধনী ২০১০) এর ৪/৫ | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা | পল্টন থানার মামলা নং- ০৪(১১)২০২৩ | স্থগিত |
| ৪০ | ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩/৪ ধারা | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা | পল্টন থানার মামলা নং- ০৭(১১)২০২৩ | স্থগিত |
| ৪১ | ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩/৪ ধারা | চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা | পল্টন থানার মামলা নং- ৫৪(১০)২০২৩ | স্থগিত |
| ৪২ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদালত নং-১৪, ঢাকা | বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-০৭//২০১৭ | স্থগিত |
| ৪৩ | সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী ২০১২) এর ৬(১)(২)/১২ | সন্ত্রাস বিরোধী ট্রাইব্যুনাল আদালত, ঢাকা | ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-০৬৯/২০১৮ মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং-৩৯(০৩)২০১৬ | স্থগিত |
| ৪৪ | ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(১)(গ) ধারা | মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদালত নং-৭, ঢাকা | বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৭৪১/২০১৬ ডেমরা শিল্প অঞ্চল থানার মামলা নং-০৫(০২)২০১৬ | স্থগিত |
৩/ (ক) অতীতে আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয় নাই
অথবা
(খ) অতীতে আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলা বা মামলাসমূহ এবং উহার ফলাফলের বিবরণ :
| নং | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার ফলাফল |
|---|
| বিবরণ | পেশা |
|---|---|
| আমার বর্তমান পেশা | আইনজীবী |
| আমার পূর্বতন পেশা | আইনজীবী |
| স্বামী/স্ত্রীর পেশা | গৃহিণী |
| স্বামী/স্ত্রীর পূর্বতন পেশা | গৃহিণী |
| নাম | সম্পর্ক | পেশা | ডিওবি/বয়স | জন্মনিবন্ধন নম্বর | মন্তব্য | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | জেরিন সুরাহ রোদেলা | কন্যা | ছাত্রী | ১৫১৫০৭৪৮০৩ |
| আয়ের উৎসের বিবরণ | প্রার্থীর উপর নির্ভরশীলদের আয় | ||
|---|---|---|---|
| ১ | কৃষি | 240000 | 0 |
| ২ | শেয়ার | 7095078 | 23874973 |
| ৩ | অন্যান্য | 0 | 3000000 |
( নগদ টাকা, বৈদেশিক মুদ্রা (মুদ্রার নামসহ), ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ, বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানীর শেয়ার (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) পোষ্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরণের সঞ্চয় পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ বাস, ট্রাক, মটর গাড়ী ও মটর সাইকেল ইত্যাদির বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) ইলেকট্রনিক সামগ্রী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) আসবাবপত্রের বিবরণী মূল্যসহ অন্যান্য)
| সম্পদের বিবরণ | নিজের নাম (মূল্য) | নিজের নাম (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (মূল্য) | নির্ভরশীলদের নামে (পরিমাণ) | নির্ভরশীলদের নামে (মূল্য) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | নগদ টাকা | 17495804 | |||||
| ২ | ব্যাংকে জমা | 4789876 | |||||
| ৩ | বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে শেয়ার | 270000 | |||||
| ৪ | পোষ্টাল, সেভিংস, সঞ্চযপত্র বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগের পরিমাণ | 34000000 | |||||
| ৫ | যানবাহন | 1320000 | |||||
| ৬ | স্বর্ণালংকার | 125000 | ২০ ভরি | ||||
| ৭ | ইলেকট্রনিক সামগ্রী | 120000 | |||||
| ৮ | আসবাবপত্র | 130000 | |||||
| ৯ | অস্ত্রশস্ত্র | ২টি (একটি পিস্তল ও এনপিবি রাইফেল) | |||||
| ১০ | অন্যান্য | 18006161 | |||||
| ১১ | 76256841 | ||||||
| ১২ | 76256841 |
| সম্পদের বিবরণ | নিজের নাম (মূল্য) | নিজের নাম (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (মূল্য) | নির্ভরশীলদের নামে (পরিমাণ) | নির্ভরশীলদের নামে (মূল্য) | যৌথ মালিকানা (পরিমাণ) | যৌথ মালিকানা (মূল্য) | যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ (পরিমাণ) | যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ (মূল্য) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | কৃষি জমি | 2000000 | ৪০ বিঘা (২০ বিঘা পুকুর অন্তর্ভুক্ত) | ||||||||
| ২ | অকৃষি জমি | 5500000 | ৫ কাঠা প্লট, বনানী ঢাকা | ||||||||
| ৩ | বাড়ি/ এপার্টমেন্ট | 1497177 | তিন তলা ভবন | ||||||||
| ৪ | 8997177 | ||||||||||
| ৫ | 8997177 |
| বিবরণ | ধরণ | বিস্তারিত | পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | আমার নামে | |||
| ২ | স্বামী/স্ত্রীর নামে | |||
| ৩ | সন্তানের নামে | |||
| ৪ | নির্ভরশীলদের নামে | |||
| মোট দায় | ||||
| বিবরণ | ধরণ | বর্তমান অবস্থা | পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | আমার নামে | |||
| ২ | স্বামী/স্ত্রীর নামে | |||
| ৩ | সন্তানের নামে | |||
| ৪ | নির্ভরশীলদের নামে |
| নির্বাচনের সাল | নির্বাচনী এলাকা | দলের নাম/স্বতন্ত্র | |
|---|---|---|---|
| ১ | ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ | ৫৯ নাটোর-০২ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) |
| ২ | ১২ই জুন ১৯৯৬ | ৫৯ নাটোর-০২ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) |
| ৩ | ২০০১ | ৫৯ নাটোর-০২ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) |
| ঋণের ধরণ | ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম | ঋণের পরিমাণ | খেলাপী ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে) | পুনঃতফসিলের সর্বশেষ তারিখ | |
|---|---|---|---|---|---|
| কোন ঋণ তথ্য নেই | |||||
| বিবরণ | কর বছর | টিআইএন | প্রদর্শিত আয় | প্রদর্শিত সম্পদ | প্রদত্ত কর | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | আমার | 2025-2026 | 577129149216 | 7335078 | 76256841 | 1203283 |
| ২ | স্বামী/স্ত্রীর | 2025-2026 | 894072825497 | 26874973 | 84626872 | 4699919 |
| ৩ | সন্তানের | |||||
| ৪ | নির্ভরশীলদের |
আমি শপথপূর্বক আরও ঘোষণা করিতেছি যে, এই হলফনামায় প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং এতদসংগে দাখিলকৃত সকল দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভূল।।
তারিখ :
মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর / টিপসহি
| এতদদ্বারা জনাব / বেগম (প্রার্থীর নাম) : | এম, রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু |
| জন্ম তারিখ: | 07/09/1962 |
| পিতা / স্বামীর নাম : | |
| মায়ের নাম : | রফিয়া নাসির |
| ঠিকানা : | |
| যিনি জনাব / বেগম (সনাক্তকারীর নাম) : | মোঃ আবুল হোসেন, এডভোকেট, জজকোর্ট, নাটোর। |
| ঠিকানা : | গ্রামঃ দস্তানাব্দ পশ্চিমপাড়া, ডাকঘর দস্তানাবাদ, উপজেলাঃ নাটোর, জেলাঃ নাটোর। |
এর মাধ্যমে সনাক্ত হইয়া অদ্য
তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত হলফনামা প্রদান করিয়াছেন।
তথ্য প্রদানের তারিখ : 2025-12-27
তথ্য সূত্র : নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুজন রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছে