প্রার্থীর তথ্য তালিকা
এম.বি.এ
বর্তমান: ব্যবসা
অতীত: ব্যবসা
বর্তমান: 11
অতীত: 19
বর্তমান: 1
অতীত: 1
515675
90935446
8538
13065272
| বছর | নির্বাচন | প্রার্থীর পদ | পার্টির নাম | প্রার্থিতা | আয় | সম্পদ/নিট সম্পদ | ঋণ | দায় | কর | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| ২০২৬ | ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ | নির্বাচিত |
|
|
১৩০৬৫২৭২ | ৮৫৩৮ |
| আমি (প্রার্থীর নাম) : | মোঃ মোবাশ্বের আলম ভুঁইয়া |
| জন্ম তারিখ : | 02/07/1970 |
| পিতা / স্বামীর নাম : | |
| মাতার নাম : | মৃত মোসাঃ করিমুন নেছা ভূঁইয়া |
| ঠিকানা : | |
|
এর আসন থেকে : নাম এবং নির্বাচনী এলাকা সংখ্যা |
কুমিল্লা ১০ |
২/ (ক) আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত নহি X
অথবা
(খ) আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ :
| নং | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৪৩/৩৪১/৩২৩/৩০২/৩৪ পেনাল কোড ১৮৬০ | চীফ জুডিশিয়াল আদালত কুমিল্লা | নাঙ্গলকোট থানার মামলা নং- ১(২) ২৫ | অদন্তাধীন |
| ২ | ধারা ১৪৩/১৪৭/১৪৮/৪৪৮/৩৪২/৩৮০/৪২৭/১১৪ পেনাল কোড ১৮৬০ | চীফ জুডিশিয়াল আদালত ঢাকা | আশুলিয়া থানার মামলা নং- ১৯ (১) ২৫ | বিচারাধীন |
| ৩ | ৪০৬/৪২০ পেনাল কোড ১৮৬০ | চীফ জুডিশিয়াল আদালত চট্টগ্রাম | সি.আর মামলা নং- ৪৮/২০ | বিচারাধীন |
| ৪ | স্থানীয় সরকার আইন ২০০৯ এর ৯৩ ধারা ১ নং | ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন আদালত নং-২ | মামলা নং- ৭/১৯ | ১ বছরের সাজা প্রদান করা হয় যাহা জামিনপ্রাপ্ত হয়েছে |
| ৫ | এন.আই এক্ট ১৩৮ ধারা | ৭ম যুগ্ম মহানগর দায়রা আদালত ঢাকা | দায়রা মামলা নং- ৩১৩৪/২০২২ | বিচারাধীন |
| ৬ | এন.আই এক্ট ১৩৮ ধারা | ৫ম যুগ্ম মহানগর দায়রা আদালত ঢাকা | দায়রা মামলা নং- ৪২১৭/২২ | বিচারাধীন |
| ৭ | এন.আই এক্ট ১৩৮ ধারা | ৫ম যুগ্ম মহানগর দায়রা আদালত ঢাকা | দায়রা মামলা নং- ২৩৫৩৫/২৪ | বিচারাধীন |
| ৮ | অর্থঋণ আইন | অর্থঋণ আদালত চট্টগ্রাম | অর্থঋণ মামলা নং ৭৪৭/২১ | বিচারাধীন |
| ৯ | এন.আই এক্ট ১৩৮ ধারা | চট্টগ্রাম দায়রা আদালত | দায়রা মামলা নং- ১৬৩৩/২২ | বিচারাধীন |
| ১০ | এন.আই এক্ট ১৩৮ ধারা | চট্টগ্রাম দায়রা আদালত | দায়রা মামলা নং- ৩১৩৩/২২ | বিচারাধীন |
| ১১ | এন.আই এক্ট ১৩৮ ধারা | চট্টগ্রাম দায়রা আদালত | দায়রা মামলা নং- ৩১৩৫/২২ | বিচারাধীন |
৩/ (ক) অতীতে আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয় নাই
অথবা
(খ) অতীতে আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলা বা মামলাসমূহ এবং উহার ফলাফলের বিবরণ :
| নং | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার ফলাফল |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩০৭/৪২৭/১০৯/৩৪ পেনাল কোড ১৮৬০ তৎসহ ১৯৭৪ সনের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের৩/৪ | সি এম এম আদালত | হাতিরঝিল থানা ৩(১০)১৮ | অব্যাহতি |
| ২ | ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/২৫-ডি তৎসহ ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের৩/৪ | সি এম এম | হাতিরঝিল থানা ৪২ (৯) ১৮ | অব্যাহতি |
| ৩ | ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/২৫-ডি তৎসহ ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্য আইন (সংশোধনী) ২০০২ এর ৩(ক) | সি এম এম | হাতিরঝিল থানা ৫০ (৯) ১৮ | অব্যাহতি |
| ৪ | ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/২৫-ডি তৎসহ ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্য আইন এর ৩(এ) | সি এম এম | হাতিরঝিল থানা ২৬(৯) ১৮ | অব্যাহতি |
| ৫ | ৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/২৫-ডি তৎসহ ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্য আইন এর ৩(ক) | সি.এম.এম আদালত, ঢাকা | মতিঝিল থানা ১৬ (৯) ১৮ | স্থগিদ |
| ৬ | ধারা- ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩৫৩/৪৩৬/৩০৭/৪২৭/১০৯/১১৪/৩৪ পিবিআই তৎসহ ১৯০৮ সনের বিস্ফোরক দ্রব্য আইন ৩/৬ | সি.এম.এম আদালত নং-৫ ঢাকা মহানগর বি. ট্রাই. নং- ১৪ | পল্টন থানা ৪০ (১) ১৫ | বিচারাধীন |
| ৭ | ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/২৫-ডি | মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকা | পল্টন থানা ৩ (২) ১৫ | অব্যাহতি |
| ৮ | ধারা- ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩০৭/৪৩৫/৪২৭/১০৯ | সি.এম.এম আদালত, ঢাকা | পল্টন থানা ৪ (১) ১৪ | অব্যাহতি |
| ৯ | দণ্ডবিধি- ১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩৫৩/৩৩২ ধারা | ৪ নং আমলি আদালত, কুমিল্লা | নাঙ্গলকোট থানা জি আর নং- ১০৮/০৬ নং- ০২, ২/১১/০৬ইং | অব্যাহতি |
| ১০ | দণ্ডবিধি- ১৪৭/১৪৮/১৪৯/৪৪৭/৪৪৮/৪২০/৩৮০/৫০৯/৪৩৫ ধারা | ৪ নং আমলি আদালত, কুমিল্লা | নাঙ্গলকোট থানা জি আর নং- ১৪৭/০৬ নং- ১১, ৮/১১/০৬ইং | অব্যাহতি |
| ১১ | দণ্ডবিধি- ৪২৭/৪৩৫/৩৮০ ধারা | ৪ নং আমলি আদালত, কুমিল্লা | নাঙ্গলকোট থানা জি আর নং- ১৪০/০৬ নং- ০৪, ২/১১/০৬ইং | অব্যাহতি |
| ১২ | দণ্ডবিধি- ৪২৭/৪৪৭/৪৬৭/৪৬৮ ধারা | ৪ নং আমলি আদালত, কুমিল্লা | নাঙ্গলকোট থানা জি আর নং- ৩৩৮/২০০৭ | অব্যাহতি |
| ১৩ | দণ্ডবিধি- ৩০২/৩৪ ধারা | ৪ নং আমলি আদালত, কুমিল্লা | নাঙ্গলকোট থানা জি আর নং- ১৪১/০৬ | অব্যাহতি |
| ১৪ | দণ্ডবিধি- ৪৪৩/৩২৩/৩৭৯ ধারা | সি এম এম আদালত, ঢাকা | সি. আর. ৩২১০/০৮ | খালাস |
| ১৫ | ১৯০৮ সনে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে ৩/৬ | সি.এম.এম আদালত ঢাকা | পল্টন থানা মামলা নং- ৫০ (১০) ২৩ | খালাস |
| ১৬ | ধারা ৪০৬/৪২০/৫০৬ দণ্ডবিধি ১৮৬০ | সি.এম.এম আদালত ঢাকা | পল্টন থানা মামলা নং- (তথ্য নেই) | নিষ্পত্তি |
| ১৭ | ধারা ৪০৬/৪২০ দন্ডবিধি ১৮৬০ | চীফ জুডিশিয়াল আদালত, গাজীপুর | শ্রীপুর থানা মামলা নং ৪১(১০) ১১ | খালাস |
| ১৮ | অর্থঋণ আদালত | অর্থঋণ মামলা নং ৩ ঢাকা | অর্তঋণ মামলা ৬১১/২৪ | নিষ্পত্তি |
| ১৯ | এন.আই এক্ট ১৩৮ ধারা | সি.এম.এম আদালত ঢাকা | সি আর মামলা নং ৩৮৯/২০২৬ | নিষ্পত্তি |
| বিবরণ | পেশা |
|---|---|
| আমার বর্তমান পেশা | ব্যবসা |
| আমার পূর্বতন পেশা | ব্যবসা |
| স্বামী/স্ত্রীর পেশা | ব্যবসা |
| স্বামী/স্ত্রীর পূর্বতন পেশা | ব্যবসা |
| নাম | সম্পর্ক | পেশা | ডিওবি/বয়স | জন্মনিবন্ধন নম্বর | মন্তব্য | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| নির্ভরশীলদের তথ্য নেই | ||||||
| আয়ের উৎসের বিবরণ | প্রার্থীর উপর নির্ভরশীলদের আয় | ||
|---|---|---|---|
| ১ | ব্যবসা | 465675 | 0 |
| ২ | অন্যান্য | 50000 | 0 |
( নগদ টাকা, বৈদেশিক মুদ্রা (মুদ্রার নামসহ), ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ, বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানীর শেয়ার (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) পোষ্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরণের সঞ্চয় পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ বাস, ট্রাক, মটর গাড়ী ও মটর সাইকেল ইত্যাদির বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) ইলেকট্রনিক সামগ্রী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) আসবাবপত্রের বিবরণী মূল্যসহ অন্যান্য)
| সম্পদের বিবরণ | নিজের নাম (মূল্য) | নিজের নাম (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (মূল্য) | নির্ভরশীলদের নামে (পরিমাণ) | নির্ভরশীলদের নামে (মূল্য) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | নগদ টাকা | 15448561 | |||||
| ২ | বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে শেয়ার | 25792860 | |||||
| ৩ | যানবাহন | কুমিল্লা (গ)১১০১১৫ | |||||
| ৪ | স্বর্ণালংকার | 50000 | |||||
| ৫ | ইলেকট্রনিক সামগ্রী | 20000 | |||||
| ৬ | 61811421 |
| সম্পদের বিবরণ | নিজের নাম (মূল্য) | নিজের নাম (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (মূল্য) | নির্ভরশীলদের নামে (পরিমাণ) | নির্ভরশীলদের নামে (মূল্য) | যৌথ মালিকানা (পরিমাণ) | যৌথ মালিকানা (মূল্য) | যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ (পরিমাণ) | যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ (মূল্য) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | অকৃষি জমি | 29124025 |
| বিবরণ | ধরণ | বিস্তারিত | পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | আমার নামে | |||
| ২ | স্বামী/স্ত্রীর নামে | |||
| ৩ | সন্তানের নামে | |||
| ৪ | নির্ভরশীলদের নামে | |||
| মোট দায় | ||||
| বিবরণ | ধরণ | বর্তমান অবস্থা | পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | আমার নামে | |||
| ২ | স্বামী/স্ত্রীর নামে | |||
| ৩ | সন্তানের নামে | |||
| ৪ | নির্ভরশীলদের নামে |
| ঋণের ধরণ | ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম | ঋণের পরিমাণ | খেলাপী ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে) | পুনঃতফসিলের সর্বশেষ তারিখ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | একক | ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড | 13065272 |
| বিবরণ | কর বছর | টিআইএন | প্রদর্শিত আয় | প্রদর্শিত সম্পদ | প্রদত্ত কর | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | আমার | |||||
| ২ | স্বামী/স্ত্রীর | |||||
| ৩ | সন্তানের | |||||
| ৪ | নির্ভরশীলদের |
আমি শপথপূর্বক আরও ঘোষণা করিতেছি যে, এই হলফনামায় প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং এতদসংগে দাখিলকৃত সকল দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভূল।।
তারিখ :
মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর / টিপসহি
| এতদদ্বারা জনাব / বেগম (প্রার্থীর নাম) : | মোঃ মোবাশ্বের আলম ভুঁইয়া |
| জন্ম তারিখ: | 02/07/1970 |
| পিতা / স্বামীর নাম : | |
| মায়ের নাম : | মৃত মোসাঃ করিমুন নেছা ভূঁইয়া |
| ঠিকানা : | |
| যিনি জনাব / বেগম (সনাক্তকারীর নাম) : | আব্দুল মমিন |
| ঠিকানা : | গ্রামঃ মান্দ্রা, পোঃ সোন্দাইল, ইউনিয়নঃ জোড্ডা পশ্চিম, উপজেলাঃ নাঙ্গলকোট, জেলাঃ কুমিল্লা। |
এর মাধ্যমে সনাক্ত হইয়া অদ্য
তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত হলফনামা প্রদান করিয়াছেন।
তথ্য প্রদানের তারিখ : 2025-12-29
তথ্য সূত্র : নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুজন রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছে