প্রার্থীর তথ্য তালিকা
কামিল পাশ
বর্তমান: ব্যবসা
অতীত: চাকুরি
বর্তমান: 3
অতীত: 31
বর্তমান: 0
অতীত: 0
420000
2911588
4000
| বছর | নির্বাচন | প্রার্থীর পদ | পার্টির নাম | প্রার্থিতা | আয় | সম্পদ/নিট সম্পদ | ঋণ | দায় | কর | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| ২০২৬ | ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ | নির্বাচিত |
|
|
৪০০০ |
| আমি (প্রার্থীর নাম) : | মোঃ আবুল কালাম আজাদ |
| জন্ম তারিখ : | 04-11-1966 |
| পিতা / স্বামীর নাম : | |
| মাতার নাম : | ছতুফা বেগম |
| ঠিকানা : | |
|
এর আসন থেকে : নাম এবং নির্বাচনী এলাকা সংখ্যা |
১০৪ খুলনা-৬। |
২/ (ক) আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত নহি X
অথবা
(খ) আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ :
| নং | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/১৬(২)/২৫-ডি | সিনিয়র জুডিঃ ম্যাজিঃ আদালত কয়রা থানা, খুলনা | কয়রা ২০০৯)১৮ জি আর- ২০৫/১৮ এসটিসি-২০/২০ | সাক্ষীর জন্য |
| ২ | ১৯০৮ সালের বিষ্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩/৩-ক/৬ | সিনিয়র জুডিঃ ম্যাজিঃ আদালত কয়রা থানা, খুলনা | কয়রা ২০(৯)১৮ জি আর- ২০৫/১৮ এসটিসি - ২১/২০ | সাক্ষীর জন্য |
| ৩ | ১৮৬/৩৫৩ পেনাল কোড | সিনিয়র জুডিঃ ম্যাজিঃ আদালত পাইকগাছা থানা, খুলনা। | পাইকগাছা-২৫(১০/১৮, জি আর ৪১৬/১৮ | সাক্ষীর জন্য |
৩/ (ক) অতীতে আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয় নাই
অথবা
(খ) অতীতে আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলা বা মামলাসমূহ এবং উহার ফলাফলের বিবরণ :
| নং | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার ফলাফল |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৫২/১৫৩/১৮৬/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩০৭/৪२५ ১০৯ দাবি। | মেটোঃ ম্যাজিঃ আদালত, খুলনা থানা | খুলনা ১০/৮/১৩ জি আর-১৪১/১৩ | খালাস |
| ২ | ১৪৩/৪৪৮/৩২৩/৩৫৩/৪৩৯/৪২৭/৫০৬ দঃবিঃ | মেটোঃ ম্যাজিঃ আদালত, খুলনা থানা | খুলনা ৪(৪)১৩ জি আর-৯৪/১৩ | খালাস |
| ৩ | আইন শঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন ২০০২ এর ৪/৫ | মেটোঃ ম্যাজিঃ আদালত, খুলনা থানা | খুলনা ১(৪)১৩ দ্রুত জি আর-৬/১৩ | খালাস |
| ৪ | আইন শঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন ২০০২ এর ৪/৫ | মেটোঃ ম্যাজিঃ আদালত, খুলনা থানা | খুলনা ৪১৯১৮ ৬/১০ দ্রুত জিআর-১৩/১০০ | খালাস |
| ৫ | ১৪৭/১৪৯/১৮-৬/১৪৮ ৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩০৭/৩৭৯ দঃবিঃ | মেটোঃ ম্যাজিঃ আদালত, খুলনা থানা | খুলনা ৫০/৬)১০ জি আর-৯২৯/১০ | খালাস |
| ৬ | আইন শৃঙ্গলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন ২০০২ এর ৪/৫ | মেটোঃ ম্যাজিঃ আদালত, খুলনা থানা | খুলনা ১/১১/১২ দ্রুত জিআর-১৫/১২ | ডিসচাজ/ খালাস |
| ৭ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫।৩)/২৫-ডি এবং ১৪৩/১৪৭/১৪৯/১৫২/১৮৬/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/১০৯/৩৪ দঃ বিঃ তৎসহ ১৯০৮ সালের বিষ্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৪ | মেটোঃ ম্যাজিঃ আদালত, খুলনা থানা | খুলনা ৫৩/১০/২৩ মহানগর এস টি সি-৪৯/২৪ | অব্যহতি/খালাস |
| ৮ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/২৫-ডি তৎসহ ১৯০৮ সালের বিষ্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের 8 | মেটোঃ ম্যাজিঃ আদালত, খুলনা থানা | খুলনা ১১(২)২৩ মহানগর এস টি সি-৫০/২৪ | অব্যহতি/খালাস |
| ৯ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/১৬(২) ১৫-১৬ | মেটোঃ ম্যাজিঃ আদালত, খুলনা থানা | খুলনা ৪৫(১০)১৮ এস টি সি- ১০২/১৯ | খালাস |
| ১০ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫/১৬(২)/২৫-ডি তৎসহ ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩/৫ | সিনিয়র জুডিঃ ম্যাজিঃ আদালত, ডুমুরিয়া থানা | জি আর-৩১৭/১৮ এস টিসি-৬৭/১৯ এস টিসি-৬৮/১৯ | খালাস |
| ১১ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/১৬(২)/২ ৫-ডি তৎসহ বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩/৩-ক/৬ | সিনিয়র জুডিঃ ম্যাজিঃ আদালত, কয়রা থানা | কয়রা ৩(১)১৮ জি আর-৩/১৮ এসটিসি-৯৯/১৯ এসটিসি-১০০/১৯ | খালাস |
| ১২ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/১৬(২)/২ ৫-ডি তৎসহ বিষ্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩/৩-৩/৬ | সিনিয়র জুডিঃ ম্যাজিঃ আদালত, কয়রা থানা | কয়রা ১৮। ৭)১৮ জি আর-১৩০০/১৮ এসটিসি-৯৪/১৯ এসটিসি-৯৫/১৯ | খালাস |
| ১৩ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫।৩১/১৬২১/২ ৫-ডি | সিনিয়র জুডিঃ ম্যাজিঃ আদালত, কয়রা থানা | কয়রা ১১(৯)১৬ জি আর-১২৭/১৬ এসটিসি-১৭/২০ | খালাস |
| ১৪ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/২৫-ডি তৎসহ বিস্ফোর দ্রব্যাদি আইনের 8 | মেটোঃ ম্যাজিঃ আদালত, খুলনা থানা | খুলনা ১০/১২/২২ জি আর-৩৯২/২২ এসটিসি-৪৯/২৪ | খালাস |
| ১৫ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫/১৬(২)/২৫-ডি | মেটোঃ ম্যাজিঃ আদালত, খুলনা থানা | খুলনা ৩৫(৮)১৬ এস টি সি-১১/১৮ | খালাস |
| ১৬ | ১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৫২/১৫৩/১৮৬/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩ দঃ বিঃ | মেটোঃ ম্যাজিঃ আদালত, সোনাডাঙ্গা থানা | সোনাডাঙ্গা ৩/১১/১২ জি আর-২৮৮/১২ | খালাস |
| ১৭ | ১৪৭/১৪৮/১৪৯/১০২/১৮৬/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩ দঃ বিঃ তৎসহ ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩/৪ | মেটোঃ ম্যাজিঃ আদালত, সোনাডাঙ্গা থানা | সোনাডাঙ্গা অ১২:১২ জি আর-৩১০/১২ এস টি সি-১৫/১৭ | খালাস |
| ১৮ | ১৪৭/১৪৮/১৪৯/১ ৫২/১৮৬/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩৭৯/১০৯/৩ ৪ দঃ ব্যি তৎসহ ১৯০৮ সালের বিষ্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩/৪ | মেটোঃ ম্যাজিঃ আদালত, সোনাডাঙ্গা থানা | সোনাডাঙ্গা ২৩(২)১৩ জি আর-৪৫/১৩ | খালাস |
| ১৯ | ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩/৪ | মেটোঃ ম্যাজিঃ আদালত, সোনাডাঙ্গা থানা | সোনাডাঙ্গা ২৩(২)১৩ এসটিসি-৭০/১৫ | খালাস |
| ২০ | ১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩৭৯/৪২৭/৪৩৫/৫০৬ দঃ বিঃ | মেটোঃ ম্যাজিঃ আদালত, সোনাডাঙ্গা থানা | সোনাডাঙ্গা ২৪(২)১৩ জি আর-৪৬/১৩ | খালাস |
| ২১ | ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩/৪ | মেটোঃ ম্যাজিঃ আদালত, সোনাডাঙ্গা থানা | সোনাডাঙ্গা ২৪(২)১৩ এস টি সি. ৩৩/১৫ | খালাস |
| ২২ | ১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৫২ ১৮৬/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩৭৯/৩৪ দঃ বিঃ তৎসহ ১৯০৬ সালের বিষ্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩/৪ | মেটোঃ ম্যাজিঃ আদালত, সোনাডাঙ্গা থানা | সোনাডাঙ্গা ৪(৩)১৩ জি আর-৫৩/১৩ | খালাস |
| ২৩ | ১৪৭/১৪৮/১৪/১৫২ ১৮/৬/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩৭৯/৩৪ দঃ বিঃ তৎসহ ১৯০৮ সালের বিষ্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩/৪ | মেটোঃ ম্যাজিঃ আদালত, সোনাডাঙ্গা থানা | সোনাডাঙ্গা ৪(৩)১৩ এস টি সি-৩৪/১৫ | খালাস |
| ২৪ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫। ৩১/২৫ ডি | মেটোঃ ম্যাজিঃ আদালত, সোনাডাঙ্গা থানা | সোনাডাঙ্গা ৬(১০)১৮ এস টি সি ১০১/১৯ | খালাস |
| ২৫ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/১৬(২)/২ ৫-ডি | মেটোঃ ম্যাজিঃ আদালত, সোনাডাঙ্গা থানা | সোনাডাঙ্গা ১৯(১০/১৮ এস টি সি-৯০/১৯ | খালাস |
| ২৬ | ১৯৭৮ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫:৩১/২৫-ডি | মেটোঃ ম্যাজিঃ আদালত, সোনাডাঙ্গা থানা | সোনাডাঙ্গা ৮/৫)১৯.জি আর-১৮২/১৯ এস টি সি-২/২০ | খালাস |
| ২৭ | ১৮৬/৩৫৩ দ বিঃ ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩/৪/৫/৬ | সিনিয়র জুডিঃ ম্যাজিঃ আদালত, পাইকগাছা থানা। | পাইকগাছা- ১৫(১০)১৮জি আর-৪০৬/১৮ এস টি সি-১৪/২১ | খালাস |
| ২৮ | ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক উপাদানাবলী আইনের ৩/৪/৫/৬ ধারা তৎসহ ১৮৬/৩৫৩ পেনাল কোড | সিনিয়র জুডিঃ ম্যাজিঃ আদালত, পাইকগাছা থানা। | পাইকগাছা- ২৫/১০/১৮, জি আর-৪১৬/১৮ এসটিসি- ১৫/২১ | অব্যহতি |
| ২৯ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩১/২৫-ডি তৎসহ বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৪/৫/৬ এবং ১৪৩/৩৪১/৩৩২/৩৫৩/১১৪/৩৪ দ: বি: | সিনিয়র জুডিঃ ম্যাজিঃ আদালত, কয়রা থানা | কয়রা ১(১১।২৩ জিআর-১৬৩/২৩ | পুলিশ রিপোর্টে অব্যহতি |
| ৩০ | ১৮৬/৩৩২/৩৩ ৩/৩৫৩/ দঃ বিঃ তৎসহ ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/২৫-ডি তৎসহ বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩/৪/৫/৬ | সিনিয়র জুডিঃ ম্যাজিঃ আদালত, পাইকগাছা থানা। | পাইকগাছা। জি আর-৩২৩/২৩ | পুলিশ রিপোর্টে অব্যহতি |
| ৩১ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/২৫-ডি তৎসহ ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৪ | সিনিয়র জুডিঃ ম্যাজিঃ আদালত, হরিনটানা থানা। | হরিনটানা-৭(১২)২২. জি আর-৯০/২২. মহানগর এসটিসি ২১/২৫ | অব্যহতি |
| বিবরণ | পেশা |
|---|---|
| আমার বর্তমান পেশা | ব্যবসা |
| আমার পূর্বতন পেশা | চাকুরি |
| স্বামী/স্ত্রীর পেশা | গৃহিণী |
| স্বামী/স্ত্রীর পূর্বতন পেশা | অন্যান্য |
| নাম | সম্পর্ক | পেশা | ডিওবি/বয়স | জন্মনিবন্ধন নম্বর | মন্তব্য | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | মরিয়ম জামিলা | স্ত্রী | গৃহিনী | 2352194720 | ||
| ২ | আসির আম্মার তামিম | পুত্র | ছাত্র | 6025728749 |
| আয়ের উৎসের বিবরণ | প্রার্থীর উপর নির্ভরশীলদের আয় | ||
|---|---|---|---|
| ১ | ব্যবসা | 420000 | 0 |
( নগদ টাকা, বৈদেশিক মুদ্রা (মুদ্রার নামসহ), ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ, বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানীর শেয়ার (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) পোষ্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরণের সঞ্চয় পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ বাস, ট্রাক, মটর গাড়ী ও মটর সাইকেল ইত্যাদির বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) ইলেকট্রনিক সামগ্রী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) আসবাবপত্রের বিবরণী মূল্যসহ অন্যান্য)
| সম্পদের বিবরণ | নিজের নাম (মূল্য) | নিজের নাম (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (মূল্য) | নির্ভরশীলদের নামে (পরিমাণ) | নির্ভরশীলদের নামে (মূল্য) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | নগদ টাকা | 632588 | |||||
| ২ | বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে শেয়ার | 1140000 | |||||
| ৩ | স্বর্ণালংকার | ১২ ভরি বিবাহের সময় উপহার হিসেবে প্রাপ্ত | |||||
| ৪ | ইলেকট্রনিক সামগ্রী | অষ্পষ্ট | |||||
| ৫ | আসবাবপত্র | অষ্পষ্ট | |||||
| ৬ | 1814588 | ||||||
| ৭ | 1814588 |
| সম্পদের বিবরণ | নিজের নাম (মূল্য) | নিজের নাম (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (মূল্য) | নির্ভরশীলদের নামে (পরিমাণ) | নির্ভরশীলদের নামে (মূল্য) | যৌথ মালিকানা (পরিমাণ) | যৌথ মালিকানা (মূল্য) | যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ (পরিমাণ) | যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ (মূল্য) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | কৃষি জমি | ||||||||||
| ২ | অকৃষি জমি | 929000 | ০.১১৫৫ একর | ||||||||
| ৩ | বাড়ি/ এপার্টমেন্ট | ৩ রুম বিশিষ্ট পাকা টিনসেড বসত বাড়ী, পৈত্রিক ওয়ারেশ সূত্রে প্রাপ্ত | |||||||||
| ৪ | 929000 | ||||||||||
| ৫ | 929000 |
| বিবরণ | ধরণ | বিস্তারিত | পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | আমার নামে | |||
| ২ | স্বামী/স্ত্রীর নামে | |||
| ৩ | সন্তানের নামে | |||
| ৪ | নির্ভরশীলদের নামে | |||
| মোট দায় | ||||
| বিবরণ | ধরণ | বর্তমান অবস্থা | পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | আমার নামে | |||
| ২ | স্বামী/স্ত্রীর নামে | |||
| ৩ | সন্তানের নামে | |||
| ৪ | নির্ভরশীলদের নামে |
| ঋণের ধরণ | ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম | ঋণের পরিমাণ | খেলাপী ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে) | পুনঃতফসিলের সর্বশেষ তারিখ | |
|---|---|---|---|---|---|
| কোন ঋণ তথ্য নেই | |||||
| বিবরণ | কর বছর | টিআইএন | প্রদর্শিত আয় | প্রদর্শিত সম্পদ | প্রদত্ত কর | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | আমার | 2025-2026 | 613415317442 | 420000 | 1918250 | 4000 |
| ২ | স্বামী/স্ত্রীর | |||||
| ৩ | সন্তানের | |||||
| ৪ | নির্ভরশীলদের |
আমি শপথপূর্বক আরও ঘোষণা করিতেছি যে, এই হলফনামায় প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং এতদসংগে দাখিলকৃত সকল দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভূল।।
তারিখ :
মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর / টিপসহি
| এতদদ্বারা জনাব / বেগম (প্রার্থীর নাম) : | মোঃ আবুল কালাম আজাদ |
| জন্ম তারিখ: | 04-11-1966 |
| পিতা / স্বামীর নাম : | |
| মায়ের নাম : | ছতুফা বেগম |
| ঠিকানা : | |
| যিনি জনাব / বেগম (সনাক্তকারীর নাম) : | এ্যাডভোকেট, মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান |
| ঠিকানা : | জজ কোর্ট, খুলনা। |
এর মাধ্যমে সনাক্ত হইয়া অদ্য
তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত হলফনামা প্রদান করিয়াছেন।
তথ্য প্রদানের তারিখ : 2025-12-28
তথ্য সূত্র : নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুজন রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছে