প্রার্থীর তথ্য তালিকা
এমবিবিএস
বর্তমান: ব্যবসা
অতীত: ব্যবসা
বর্তমান: 2
অতীত: 35
বর্তমান: 0
অতীত: 1
1038238
60332470
3822723
24329
31474000
| বছর | নির্বাচন | প্রার্থীর পদ | পার্টির নাম | প্রার্থিতা | আয় | সম্পদ/নিট সম্পদ | ঋণ | দায় | কর | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| ২০২৬ | ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ | নির্বাচিত |
|
|
৩১৪৭৪০০০ | ২৪৩২৯ |
| আমি (প্রার্থীর নাম) : | সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের |
| জন্ম তারিখ : | 01/01/1956 |
| পিতা / স্বামীর নাম : | |
| মাতার নাম : | আকসিরে জাহান চৌধুরানী |
| ঠিকানা : | |
|
এর আসন থেকে : নাম এবং নির্বাচনী এলাকা সংখ্যা |
কুমিল্লা ১১ |
২/ (ক) আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত নহি X
অথবা
(খ) আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ :
| নং | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/২৫-ঘ | আমলী আদালত নং- ০১, কুমিল্লা | জিআর- ১১৫০/১৮ | P&D |
| ২ | দঃবিঃ ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৪২৭/১০৯ ধারা | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | রামপুরা ০৬(০১)১৩ | মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক স্থগীদ আছে |
৩/ (ক) অতীতে আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয় নাই
অথবা
(খ) অতীতে আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলা বা মামলাসমূহ এবং উহার ফলাফলের বিবরণ :
| নং | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার ফলাফল |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১২০-খ/১২১-ক/১২৪/১২৪-ক দঃবিঃ | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | দায়রা মামলা নং ৬৯২৪/১১ | বাতিল |
| ২ | আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুতবিচার) আইনের ৪/৫ | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | রামপুরা ০৫(০১)১৩ | অব্যাহতি |
| ৩ | দঃবিঃ ১৪৩/১৮৬/৩২৩/৩২৫/৩০৭/১১৪/৩৪ ধারা | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | কলাবাগান ৭(১২)১৩ | খালাস |
| ৪ | বিস্ফোরক উপাদানাবলী (সংশোধন) আইনের ২০০২ এর ৩/৪ | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | বিঃ ট্রাঃ মাঃ নং ৬২৪/১৫ | খালাস |
| ৫ | দঃবিঃ ১৪৩/১৮৬/৩৫৩ ধারা | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | রামপুরা ৩৩(০৯)১৮ | খালাস |
| ৬ | বিস্ফোরক উপাদানাবলী (সংশোধন) আইনের ২০০২ এর ৪/৫ | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | বিঃ ট্রাঃ মাঃ নং ৩৪২/২০ | প্রত্যাহার |
| ৭ | দঃবিঃ ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩৫৩/৩০৭/৩৩২/১১৪/৩৪ ধারা | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | রামপুরা ৩৫(০৯)১৮ | |
| ৮ | তৎসহ বিস্ফোরক উপাদানাবলী (সংশোধন) আইনের ২০০২ এর ৪/৫ | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | বিঃ ট্রাঃ মাঃ নং ৩৩৬/২০ | প্রত্যাহার |
| ৯ | দঃবিঃ ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩৫৩/৩০৭/৩৩২/১১৪/৩৪ ধারা | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | রামপুরা ৩৬(০৯)১৮ | অব্যাহতি |
| ১০ | তৎসহ বিস্ফোরক উপাদানাবলী (সংশোধন) আইনের ২০০২ এর ৪/৫ | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | বিঃ ট্রাঃ মাঃ নং ৩৩৪/২০ | প্রত্যাহার |
| ১১ | বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | বিঃ ট্রাঃ মাঃ নং ৩০০/১৯ আদাবর ৯(০৯)১৮ | খালাস |
| ১২ | বিস্ফোরক উপাদানাবলী আইনের ৩/৫/৬ | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | বিঃ ট্রাঃ মাঃ নং ৫৭০/১৯ আদাবর ১০(০৯)১৮ | খালাস |
| ১৩ | বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | বিঃ ট্রাঃ মাঃ নং ৩১৯/২০ আদাবর ১৫(০৯)১৮ | প্রত্যাহার |
| ১৪ | বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | বিঃ ট্রাঃ মাঃ নং ১৮৬/১৯ আদাবর ১৬(০৯)১৮ | প্রত্যাহার |
| ১৫ | বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | বিঃ ট্রাঃ মাঃ নং ৫৫৯/১৯ আদাবর ১৮(০৯)১৮ | প্রত্যাহার |
| ১৬ | বিস্ফোরক উপাদানাবলী আইনের ৩/৫/৬ | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | বিঃ ট্রাঃ মাঃ নং ৬২৪/১৯ | প্রত্যাহার |
| ১৭ | দঃবিঃ ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩৫৩/৩০৭/৩৩২/১১৪/৩৪ ধারা | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | খিলগাঁও ৩৬(০৯)১৮ | অব্যাহতি |
| ১৮ | বিস্ফোরক উপাদানাবলী আইনের ৩/৪ | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | বিঃ ট্রাঃ মাঃ নং ৭৮২/২০ | অব্যাহতি |
| ১৯ | বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | বিঃ ট্রাঃ মাঃ নং ৭৬০/১৯ মোহাম্মদপুর ৫৩(০৯)১৮ | অব্যাহতি |
| ২০ | বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | বিঃ ট্রাঃ মাঃ নং ৬৫৭/২০ আদাবর ২৯(০৯)১৮ | প্রত্যাহার |
| ২১ | ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক উপাদানাবলী আইনের ৩/৫/৬ | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | ৬২৫/১৯ আদাবত ৩০(০৯)১৮ | প্রত্যাহার |
| ২২ | দঃবিঃ ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩৫৩/৩০৭/৩৩২/১১৪/৩৪ তৎসহ বিস্ফোরক উপাদানাবলী আইনের ২০০২ এর ৪/৫ | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | খিলগাঁও ৪২(০৯)১৮ | প্রত্যাহার |
| ২৩ | দঃবিঃ ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩৫৩/৩০৭/৩৩২/১১৪/৩৪ তৎসহ বিস্ফোরক উপাদানাবলী আইনের ২০০২ এর ৩/৪ | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | খিলগাঁও ৪৯(০৯)১৮ | অব্যাহতি |
| ২৪ | দঃবিঃ ১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৪২৭ ধারা | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | খিলগাঁও ৫৩(০৯)১৮ | প্রত্যাহার |
| ২৫ | বিস্ফোরক উপাদানাবলী আইনের ৩/৪ | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | বিঃ ট্রাঃ মাঃ নং ৫৬৮/২০ | প্রত্যাহার |
| ২৬ | বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/২৫-ডি | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | উত্তরা পশ্চিম ১৩(১১)১৮ | অব্যাহতি |
| ২৭ | বিস্ফোরক উপাদানাবলী আইনের ৩/৪ | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | বিঃট্রাঃ ৫৪৮/১৯ | প্রত্যাহার |
| ২৮ | দঃবিঃ ১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩৫৩/৩০৭/৩৩২/৪২৭ ধারা | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | খিলগাঁও ৬০(০৯)১৮ | খালাস |
| ২৯ | দঃবিঃ ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩৫৩/৩১৭ ধারা | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | রামপুরা ২৫(০৯)১৮ | খালাস |
| ৩০ | দঃবিঃ ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/৩৫৩/৩০৭/৩৩২/১১৪/৩৪ ধারা | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | রামপুরা ৪২(০৯)১৮ | খালাস |
| ৩১ | দঃবিঃ ১৪৩/১৪৭/১৪৮/১৫০/১৫২/১৫৩/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩০৭/৪২৭/২৩৫/৫০৬/৩৪ তৎসহ বিস্ফোরক উপাদানাবলী আইনের ২০০২ এর ৩/৪/৬ | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | ধানমন্ডি ১৬(০৭)২৪ | প্রত্যাহার |
| ৩২ | ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/২৫-ডি | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | স্পেশাল ট্রাইঃ ৮১/২১ | প্রত্যাহার |
| ৩৩ | ১০৯/১৩৪/৩২৪/৩২৬/৩০২/৩৪ দঃ বিঃ | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | এসটি ৪১৭০/১৮ | প্রত্যাহার |
| ৩৪ | ১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/২৫-ডি | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | স্পেশাল ট্রাইঃ ৮০/১৭ | প্রত্যাহার |
| ৩৫ | ধারা১৮৬/৩৩২/৩৫৩/৪২৭ দঃ বিঃ | জিআর আমলী আদালত, বিজ্ঞ সিএমএম ঢাকা | জিআর ৩০৭/১৮ | খালাস |
| বিবরণ | পেশা |
|---|---|
| আমার বর্তমান পেশা | ব্যবসা |
| আমার পূর্বতন পেশা | ব্যবসা |
| স্বামী/স্ত্রীর পেশা | চাকুরি |
| স্বামী/স্ত্রীর পূর্বতন পেশা | চাকুরি |
| নাম | সম্পর্ক | পেশা | ডিওবি/বয়স | জন্মনিবন্ধন নম্বর | মন্তব্য | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| নির্ভরশীলদের তথ্য নেই | ||||||
| আয়ের উৎসের বিবরণ | প্রার্থীর উপর নির্ভরশীলদের আয় | ||
|---|---|---|---|
| ১ | শেয়ার | 238 | 0 |
| ২ | অন্যান্য | 1038000 | 0 |
( নগদ টাকা, বৈদেশিক মুদ্রা (মুদ্রার নামসহ), ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ, বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানীর শেয়ার (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) পোষ্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরণের সঞ্চয় পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ বাস, ট্রাক, মটর গাড়ী ও মটর সাইকেল ইত্যাদির বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) ইলেকট্রনিক সামগ্রী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) আসবাবপত্রের বিবরণী মূল্যসহ অন্যান্য)
| সম্পদের বিবরণ | নিজের নাম (মূল্য) | নিজের নাম (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (মূল্য) | নির্ভরশীলদের নামে (পরিমাণ) | নির্ভরশীলদের নামে (মূল্য) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | নগদ টাকা | 5108224 | |||||
| ২ | ব্যাংকে জমা | 28723 | |||||
| ৩ | বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে শেয়ার | 2255875 | |||||
| ৪ | পোষ্টাল, সেভিংস, সঞ্চযপত্র বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগের পরিমাণ | ||||||
| ৫ | যানবাহন | ||||||
| ৬ | স্বর্ণালংকার | ||||||
| ৭ | ইলেকট্রনিক সামগ্রী | 130000 | |||||
| ৮ | আসবাবপত্র | 350000 | |||||
| ৯ | 7872822 | ||||||
| ১০ | 8500000 |
| সম্পদের বিবরণ | নিজের নাম (মূল্য) | নিজের নাম (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (মূল্য) | নির্ভরশীলদের নামে (পরিমাণ) | নির্ভরশীলদের নামে (মূল্য) | যৌথ মালিকানা (পরিমাণ) | যৌথ মালিকানা (মূল্য) | যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ (পরিমাণ) | যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ (মূল্য) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | কৃষি জমি | ১০.০৭ শতক (ওয়ারিশ সূত্রে সম্পত্তি) | |||||||||
| ২ | অকৃষি জমি | 2216370 | ১৫, ৩২ শতক | ||||||||
| ৩ | বাড়ি/ এপার্টমেন্ট | ||||||||||
| ৪ | 2216370 | ||||||||||
| ৫ | 10000000 |
| বিবরণ | ধরণ | বিস্তারিত | পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | আমার নামে | |||
| ২ | স্বামী/স্ত্রীর নামে | বিভিন্ন ব্যাংক হইতে গৃহীত লোন ও অগ্রীম ভাড়া | স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি, আল আরাফাহ ব্যাংক পিএলসি, ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, ভাড়া অগ্রীম | 3822723 |
| ৩ | সন্তানের নামে | |||
| ৪ | নির্ভরশীলদের নামে | |||
| মোট দায় | 3822723 | |||
| বিবরণ | ধরণ | বর্তমান অবস্থা | পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | আমার নামে | বাসভবন | ||
| ২ | স্বামী/স্ত্রীর নামে | |||
| ৩ | সন্তানের নামে | |||
| ৪ | নির্ভরশীলদের নামে |
| নির্বাচনের সাল | নির্বাচনী এলাকা | দলের নাম/স্বতন্ত্র | |
|---|---|---|---|
| ১ | অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন (২০০১) | কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম) | বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী |
| ঋণের ধরণ | ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম | ঋণের পরিমাণ | খেলাপী ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে) | পুনঃতফসিলের সর্বশেষ তারিখ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে | এক্সিম ব্যাংক কুমিল্লা শাখা | 31474000 |
| বিবরণ | কর বছর | টিআইএন | প্রদর্শিত আয় | প্রদর্শিত সম্পদ | প্রদত্ত কর | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | আমার | 2025-2026 | 290830602084 | 692238 | 10080192 | 12329 |
| ২ | স্বামী/স্ত্রীর | 2024-2025 | 114514892792 | 4441651 | 46420555 | 807155 |
| ৩ | সন্তানের | |||||
| ৪ | নির্ভরশীলদের |
আমি শপথপূর্বক আরও ঘোষণা করিতেছি যে, এই হলফনামায় প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং এতদসংগে দাখিলকৃত সকল দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভূল।।
তারিখ :
মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর / টিপসহি
| এতদদ্বারা জনাব / বেগম (প্রার্থীর নাম) : | সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের |
| জন্ম তারিখ: | 01/01/1956 |
| পিতা / স্বামীর নাম : | |
| মায়ের নাম : | আকসিরে জাহান চৌধুরানী |
| ঠিকানা : | |
| যিনি জনাব / বেগম (সনাক্তকারীর নাম) : | জনাব মু. শহিদ উল্লাহ এডভোকেট |
| ঠিকানা : | ৪০২ নাম্বার কক্ষ, আইনজীবী সমিতি ভবন, কুমিল্লা। |
এর মাধ্যমে সনাক্ত হইয়া অদ্য
তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত হলফনামা প্রদান করিয়াছেন।
তথ্য প্রদানের তারিখ : 2025-12-29
তথ্য সূত্র : নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুজন রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছে