প্রার্থীর তথ্য তালিকা
বি.কম
বর্তমান: ব্যবসা
বর্তমান: 4
অতীত: 15
বর্তমান: 0
অতীত: 0
1464111
180001853
153735761
146104
978495100
| বছর | নির্বাচন | প্রার্থীর পদ | পার্টির নাম | প্রার্থিতা | আয় | সম্পদ/নিট সম্পদ | ঋণ | দায় | কর | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| ২০২৬ | ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ | নির্বাচিত |
|
|
৯৭৮৪৯৫১০০ | ১৪৬১০৪ |
| আমি (প্রার্থীর নাম) : | মোঃ মুজিবুর রহমান চৌধুরী |
| জন্ম তারিখ : | 01/01/1959 |
| পিতা / স্বামীর নাম : | |
| মাতার নাম : | মৃত উম্মেরুন্নেছা |
| ঠিকানা : | |
|
এর আসন থেকে : নাম এবং নির্বাচনী এলাকা সংখ্যা |
২৩৮, মৌলভীবাজার-৪ |
২/ (ক) আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত নহি X
অথবা
(খ) আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ :
| নং | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ধারা-৩৬৫/৩৮৫/৩৮৬/৩৮৭/৪৬৭/৪২০/৫০৬ দঃ বিঃ | তৎকালীন ২নং আমল আদালত, মৌলভীবাজার। | জি/আর ১২৯/১২ (কমল)পরবর্তীতে দায়রাঃ ৩২০/১৩ ইং কমলগঞ্জ থানার মাললা নং-১৬. তাং-২৩.০৮.২০১২ ইং | মামলাটি বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আদালত মৌলভীবাজারে বিচারাধীন আছে। |
| ২ | ধারা-২৬ (২)/২৭(১) দুদক আইন-২০০৪ | বিজ্ঞ অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন আমলী আদালত, সিলেট। | জি/আর-১৯০/১৬ (কতোয়ালী) পরবর্তীতে স্পেশাল মামলা নং ০২/২০২২, সিলেট কতোয়ালী মামলা নং-৩৫, তাং-৩০.০৬.২০১৬ইং | বিজ্ঞ ডিভিশনাল স্পেশাল, জজ আদালত, সিলেট বিচারাধীন। |
| ৩ | ধারা-১৪৩/১৮৬/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/৩০৭/১১৪ দঃ বিঃ | ২নং আমল আদালত, মৌলভীবাজার। | জি/আর-১৪৮/২৩ (শ্রীঃ) শ্রীমঙ্গল থানার মামলা নং-১৫ (৫) ২০২৩ ইং | বিচারাধীন। |
| ৪ | ধারা-৪০৬/৪২০/৫০৬ দঃবিঃ | বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন আদালত, ঢাকা। | সি/আর: ১০৯/২০২২ ইং | বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন জুডিসিয়্যাল ম্যাজিস্ট্রেট ০৭ নং আদালতে মামলাটি বিচারাধীন। |
৩/ (ক) অতীতে আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয় নাই
অথবা
(খ) অতীতে আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলা বা মামলাসমূহ এবং উহার ফলাফলের বিবরণ :
| নং | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার ফলাফল |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৬/ ৩৫৩/ ৩৩২/৩৩৩/৩০৭/১১৪ দঃ বিঃ | তৎকালীন ২নং আমল আদালত, মৌলভীবাজার | জি/আর: ৩৪/২০১০ (কমল) কমলগঞ্জ থানার মামলা নং-০৫, তাং ১৯.০৩.২০১০ ইং | ২৯.০৯.২০১৯ ইং তারিখে বিজ্ঞ অতিরিক্ত চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, মৌলভীবাজার হতে রায়ে খালাস। |
| ২ | ধারা-৩৮৫/৫০৬ (২) ৩৪ দঃ বিঃ | তৎকালীন ২নং আমল আদালত, মৌলভীবাজার | জি/আর: ৬০/১০ (কমল) পরবর্তীতে দায়রা- ১৭৮/১১ কমলগঞ্জ থানার মামলা নং-১৩, তাং- ২৫.০৫.২০১০ ইং | ০৫.১০.২০১৭ ইং তারিখে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত, মৌলভীবাজার হতে রায়ে খালাস। |
| ৩ | ধারা- ৪০৬/৪২০/৩০৭/৫০৬ (২)/ ৩৪ দঃ বিঃ | ১নং আমল আদালত, মৌলভীবাজার | জি/আর-১৬৫/১০ (সদর) মৌলভীবাজার মডেল থানার মামলা নং- ৪৫, তাং ৩১.০৫.২০১০ ইং | ৩১.০৩.২০১৬ ইং তারিখে বিজ্ঞ সি:জুডি:ম্যাজি: ২য় আদালত হতে খালাস। |
| ৪ | ধারা-নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০২ (সংশোধনী ২০০৩) এর ৯ (৪) (খ)/১০ (২)/৩০ ধারা। | তৎকালীন ২নং আমল আদালত, মৌলভীবাজার। | জি/আর: ৬৯/১০ (কমল) পরবর্তীতে নারী ও শিশু মোং নং-১৮২/১০, কমলগঞ্জ থানার মামলা নং-৬, তাং- ১৯.০৬.২০১০ | ২৮.০১.২০১৯ ইং তারিখে বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, মৌলভীবাজার হতে খালাস। |
| ৫ | ধারা-নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০২ (সংশোধনী ২০০৩) এর ৯ (৪) (খ)/৩০ ধারা। | তৎকালীন ১নং আমল আদালত, মৌলভীবাজার। | জি/আর: ১২১/১০ (শ্রীঃ) পরবর্তীতে নারী ও শিশু মোং নং-১৯২/১০, শ্রীমঙ্গল থানার মামলা নং-২, তারিখ: ০২.০৬.২০১০। | ৩১.১০.২০১৯ ইং তারিখে বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, মৌলভীবাজার হতে খালাস। |
| ৬ | ধারা- ৪০৬/৪২০/৫০৬/৩৪ দ:বি: | তৎকালীন ২নং আমল আদালত, মৌলভীবাজার। | জি/আর: ৬৪/১০ (কমল) কমলগঞ্জ থানার মামলা নং-১ তারিখ: ০২.০৬.২০১০ ইং | ১৫.১১.২০১২ ইং তারিখে বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ২য় আদালত মৌলভীবাজার হতে খালাস। |
| ৭ | ধারা- ৪২০/৪০৬/৩২৩/৩০৭ /৫০৬ দঃবিঃ | তৎকালীন ১নং আমল আদালত, মৌলভীবাজার। | জি/আর ১১৯/১০ (শ্রীঃ) শ্রীমঙ্গল থানার মামলা নং-২২ তারিখ: ৩০.০৫.২০১০ ইং | ১০.০২.২০১১ ইং তারিখে আসামী খালাস। |
| ৮ | ধারা-৪২০/৩৮৫/৫০৬ দঃবিঃ | তৎকালীন ১নং আমল আদালত, মৌলভীবাজার। | জি/আর ৯১/১২ (সদর) মৌলভীবাজার মডেল থানার মামলা নং-২৫, তারিখঃ ২১.০৩.২০১২ ইং | ১নং আদালত কর্তৃক মামলা খারিজ। আসামী অব্যাহতি। |
| ৯ | ধারা- ১৪৩/৩৪১/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৪২৭/১১৪ দঃ বিঃ | তৎকালীন ১নং আমল আদালত, মৌলভীবাজার। | জি/আর: ২০৮/১৩ (শ্রীঃ) শ্রীমঙ্গল থানার মামলা নং- ২০ তারিখ: ২৭.০৮.২০১৩ ইং | ২১.০৯.২০১৫ ইং তারিখে বিজ্ঞ জুডি: ম্যাজি: ৩য় আদালত, মৌলভীবাজার হতে খালাস। |
| ১০ | ধারা-১৯৭৪ইং সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ (বি) ধারা | তৎকালীন ২নং আমল আদালত, মৌলভীবাজার। | জি/আর: ১১৫/১৩ (কমল) পরবর্তীতে বিশেষ ক্ষমতা ৫৫/১৩, কমলগঞ্জ থানার মামলা নং- ১১, তাং- ১৪.০৬.২০১৩ ইং | ০৫.০৯.২০২২ ইং তারিখে বিজ্ঞ স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল ৩য় আদালত মৌলভীবাজার হইতে খালাস |
| ১১ | ধারা- ১৪৩/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/১৮৬/৪২৭/১১৪/৩৪ দঃবিঃ | ২ নং আমল আদালত মৌলভীবাজার। | জি/আর: ২৭/১৮ (শ্রীঃ) শ্রীমঙ্গল থানার মামলা নং- ৬ তারিখ: ০৫.০২.২০১৮ ইং | ২৭.১২.২০২০ইং তারিখে বিজ্ঞ সিনি: জুডি: ম্যাজি: ২য় আদালত হতে খালাস। |
| ১২ | ধারা-১৯৭৪ ইং সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫ (৩)/২৫ (ঘ) ধারা | ২ নং আমল আদালত মৌলভীবাজার | জি/আর: ১৭/১৫ (শ্রীঃ) পরবর্তীতে বিশেষ ক্ষমতা ৫১/১৫ইং, শ্রীমঙ্গল থানার মামলা নং-১৭, তাং- ২৩,০১,২০১৫ ইং। | ১৮.০৭.২০১৯ ইং তারিখে বিজ্ঞ স্পেশাল ট্রাই: ২য় আদালত হতে খালাস। |
| ১৩ | ধারা- ১৪৩/৩৪১/৪৪৭/৩২৩/৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩৮৫/৩৭৯/১০৯ দঃ বিঃ | ১ নং আমলী আদালত মৌলভীবাজার। | জি/আর: ২৫০/১৩ (সদর) মৌলভীবাজার মডেল থানার মামলা নং- তারিখ: | ১৩.০৫.২০১৫ ইং তারিখে বিজ্ঞ ১নং আমলী আদালত হতে অব্যাহতি। |
| ১৪ | ধারা-১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ (বি) এর ১(বি)/ডি | বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঢাকা | জি/আর: ৪৮১/১৪ পরবর্তীতে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ১৯৪/১৭, পল্টন থানার মামলা নং-৪০(১২) ১৪ | ১১.০৬.২০২৪ ইং তারিখে ২১নং মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা হতে বেকসুর খালাস। |
| ১৫ | ধারা-১৯৭৪ সনের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ এর (বি) এর ১ এর (এ) | বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন আদালত, ঢাকা। | স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-৭১/২০১১, বিমানবন্দর থানার মামলা নং-১(১)/২০১০ | অব্যাহতি। |
| বিবরণ | পেশা |
|---|---|
| আমার বর্তমান পেশা | ব্যবসা |
| আমার পূর্বতন পেশা | |
| স্বামী/স্ত্রীর পেশা | ব্যবসা |
| স্বামী/স্ত্রীর পূর্বতন পেশা |
| নাম | সম্পর্ক | পেশা | ডিওবি/বয়স | জন্মনিবন্ধন নম্বর | মন্তব্য | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| নির্ভরশীলদের তথ্য নেই | ||||||
| আয়ের উৎসের বিবরণ | প্রার্থীর উপর নির্ভরশীলদের আয় | ||
|---|---|---|---|
| ১ | কৃষি | 240000 | 0 |
| ২ | বাড়ি ভাড়া | 1224111 | 0 |
( নগদ টাকা, বৈদেশিক মুদ্রা (মুদ্রার নামসহ), ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ, বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানীর শেয়ার (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) পোষ্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরণের সঞ্চয় পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ বাস, ট্রাক, মটর গাড়ী ও মটর সাইকেল ইত্যাদির বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) ইলেকট্রনিক সামগ্রী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) আসবাবপত্রের বিবরণী মূল্যসহ অন্যান্য)
| সম্পদের বিবরণ | নিজের নাম (মূল্য) | নিজের নাম (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (মূল্য) | নির্ভরশীলদের নামে (পরিমাণ) | নির্ভরশীলদের নামে (মূল্য) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | নগদ টাকা | 11837792 | |||||
| ২ | ব্যাংকে জমা | 75736 | ব্যাংক এশিয়া পিএলসি, মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি, মেঘনা ব্যাংক পিএলসি, জনতা ব্যাংক পিএলসি, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পিএলসি, সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি | ||||
| ৩ | বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে শেয়ার | 31777000 | ১। জেনারেল প্রপার্টিজ লিঃ ২৫০০০০ শেয়ার, ২। রওশন আর এগ্রো লিঃ ৬৭৭৭০ শেয়ার | ||||
| ৪ | স্বর্ণালংকার | 32000 | ৫০ ভরি স্বর্ণ | ||||
| ৫ | ইলেকট্রনিক সামগ্রী | 184300 | |||||
| ৬ | আসবাবপত্র | 230000 | |||||
| ৭ | অস্ত্রশস্ত্র | 428370 | |||||
| ৮ | 44565198 | ||||||
| ৯ | 50533198 |
| সম্পদের বিবরণ | নিজের নাম (মূল্য) | নিজের নাম (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (মূল্য) | নির্ভরশীলদের নামে (পরিমাণ) | নির্ভরশীলদের নামে (মূল্য) | যৌথ মালিকানা (পরিমাণ) | যৌথ মালিকানা (মূল্য) | যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ (পরিমাণ) | যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ (মূল্য) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | কৃষি জমি | 15118000 | ২১৫৫.৭৬ শতক বিভিন্ন মৌজা কৃষি জমি | ||||||||
| ২ | অকৃষি জমি | ||||||||||
| ৩ | দালান, আবাসিক/বাণিজ্যিক্য | 6001525 | বি.বি. জাতীয় ষ্টেডিয়াম মার্কেট ৬টি দোকান | ||||||||
| ৪ | বাড়ি/ এপার্টমেন্ট | 11060640 | ১। গ্রামের বাড়ী ৩ তলা বিশিষ্ট বিল্ডিং খুলাশপুর, কমলগঞ্জ মৌলভীবাজার (৪.৬৬০ শতক), ২। বাড়ী নং-৯/৪/সি শ্যামলী ৯৭০৫বর্গফুট, ৩। ফ্ল্যাট নং-১৫, ডন-ইনো ৩৯/৪ সেগুনবাগিচা ১২০৫ বর্গফুট | ||||||||
| ৫ | 32180165 | ||||||||||
| ৬ | 123316519 |
| বিবরণ | ধরণ | বিস্তারিত | পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | আমার নামে | ব্যাংক ঋণ | জেনারেল ভিডিও সেন্টার নামে লোন | 60398000 |
| ২ | স্বামী/স্ত্রীর নামে | ব্যাংক ঋণ | এম.এম এন্টারপ্রাইজ নামে লোন | 85868000 |
| ৩ | সন্তানের নামে | ব্যাংক ঋণ | গাড়ীর ঋণ, চিশতী প্রপার্টিজ নামে ঋণ | 7469761 |
| ৪ | নির্ভরশীলদের নামে | |||
| মোট দায় | 153735761 | |||
| বিবরণ | ধরণ | বর্তমান অবস্থা | পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | আমার নামে | |||
| ২ | স্বামী/স্ত্রীর নামে | |||
| ৩ | সন্তানের নামে | |||
| ৪ | নির্ভরশীলদের নামে |
| ঋণের ধরণ | ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম | ঋণের পরিমাণ | খেলাপী ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে) | পুনঃতফসিলের সর্বশেষ তারিখ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | একক | সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি | 60398000 | ||
| ২ | যৌথ | জনতা ব্যাংক পিএলসি সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি | 918097100 |
| বিবরণ | কর বছর | টিআইএন | প্রদর্শিত আয় | প্রদর্শিত সম্পদ | প্রদত্ত কর | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | আমার | 2025-26 | 169195520849 | 1464111 | 16164727 | 146104 |
| ২ | স্বামী/স্ত্রীর | 2025-26 | 252018515972 | 612952 | 13635616 | 17925 |
| ৩ | সন্তানের | 2025-26 | 189438183438 | 3098530 | 20415130 | 920941 |
| ৪ | নির্ভরশীলদের |
আমি শপথপূর্বক আরও ঘোষণা করিতেছি যে, এই হলফনামায় প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং এতদসংগে দাখিলকৃত সকল দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভূল।।
তারিখ :
মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর / টিপসহি
| এতদদ্বারা জনাব / বেগম (প্রার্থীর নাম) : | মোঃ মুজিবুর রহমান চৌধুরী |
| জন্ম তারিখ: | 01/01/1959 |
| পিতা / স্বামীর নাম : | |
| মায়ের নাম : | মৃত উম্মেরুন্নেছা |
| ঠিকানা : | |
| যিনি জনাব / বেগম (সনাক্তকারীর নাম) : | এডভোকের্ট সালেহ আহমদ |
| ঠিকানা : | জজ কোর্ট, মৌলভীবাজার। |
এর মাধ্যমে সনাক্ত হইয়া অদ্য
তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত হলফনামা প্রদান করিয়াছেন।
তথ্য প্রদানের তারিখ : 2025-12-28
তথ্য সূত্র : নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুজন রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছে