প্রার্থীর তথ্য তালিকা
এম.এস.এস
বর্তমান: রাজনীতিবিদ
অতীত: ব্যবসা
বর্তমান: 8
অতীত: 26
বর্তমান: 1
অতীত: 1
6110096
110276657
64036808
1326520
64036808
| বছর | নির্বাচন | প্রার্থীর পদ | পার্টির নাম | প্রার্থিতা | আয় | সম্পদ/নিট সম্পদ | ঋণ | দায় | কর | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
| ২০২৬ | ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ | নির্বাচিত |
|
|
৬৪০৩৬৮০৮ | ১৩২৬৫২০ |
| আমি (প্রার্থীর নাম) : | আবদুল ওয়াদুদ ভূঁঞা |
| জন্ম তারিখ : | 05/01/1965 |
| পিতা / স্বামীর নাম : | |
| মাতার নাম : | বিয়া ছালেহ |
| ঠিকানা : | |
|
এর আসন থেকে : নাম এবং নির্বাচনী এলাকা সংখ্যা |
২৯৮, খাগড়াছড়ি। |
২/ (ক) আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত নহি X
অথবা
(খ) আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ :
| নং | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ধারাঃ ১৪৩/৩৮৫/৩২৩/৩২৫/৩০৭/১০৯ দঃবিঃ | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | জি.আর- ৫০/০৭ | জামিনে মুক্ত কার্যক্রম স্থগিত |
| ২ | ধারাঃ ১৪৭/১৪৮/১৪৯/৪৪৮/৩৮৫/৩৬৫/৩২৩/৫০৬/৪২৭/৩৭৯ দঃবিঃ | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | জি.আর-৫১/০৭ | জামিনে মুক্ত কার্যক্রম স্থগিত |
| ৩ | ধারা: ১৪৩/৩৮৫/৪৪৮/৩২৩/৩৮০/৩৭৯/৪২৭/১০৯ দঃবিঃ | কগনিজেন্স আদালত, খাগড়াছড়ি। | জি.আর- ৫৭/০৭ | জামিনে মুক্ত কার্যক্রম স্থগিত |
| ৪ | ১৪৭/৪৪৭/৪৪৮/৪২৭/৩৭৯/৩৮০/৩৪২/৩৮৬/৪২০/৫০৬ দঃ বিঃ | কগনিজেন্স আদালত, খাগড়াছড়ি। | জি.আর- ৬৫/০৭ | জামিনে মুক্ত কার্যক্রম স্থগিত |
| ৫ | ধারাঃ ১৪৩/৪৪৭/৩৭৯/৩২৩/৪৪৮/৩৮৬/৪২৭/১০৯ দঃবিঃ | কগনিজেন্স আদালত, খাগড়াছড়ি। | জি.আর- ৭৭/০৭ | জামিনে মুক্ত কার্যক্রম স্থগিত |
| ৬ | ধারাঃ ১৪৩/১৪৪/৩২৩/৩২৬/৩৮৫/৫০৬/৩৭৯/১০৯/৩৪ দঃবিঃ | কগনিজেন্স আদালত, খাগড়াছড়ি। | জি.আর- ৮৬/০৭ এস.টি ৫৯/০৭ | জামিনে মুক্ত কার্যক্রম স্থগিত |
| ৭ | আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ১৬৪(সি) ১৬৬ তৎসহ জরুরী ক্ষমতা বিধিমালা ২০০৭ এরা ১৫ | সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত-ঢাকা | বিশেষ-১৮/০৭ মেট্রো বিশেষ মামলা ১৫২/০৭ | জামিনে মুক্ত কার্যক্রম স্থগিত |
| ৮ | ধারাঃ ১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩৪১/৪২৭/৩০২/৩২৪/৩৭৯ /১০৯ দঃবিঃ তৎসহ বিস্ফোরক দ্রব্য আইন-৩ ধারা | কগনিজেন্স আদালত, খাগড়াছড়ি। | জি.আর ২৪৯/৯৯ এস.টি ৫০/২০০১ | জামিনে মুক্ত বিচারাধীন |
৩/ (ক) অতীতে আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয় নাই
অথবা
(খ) অতীতে আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলা বা মামলাসমূহ এবং উহার ফলাফলের বিবরণ :
| নং | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার ফলাফল |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ধারাঃ ১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩৪১/৪২৭/৩০২/৩২৪/৩৭৯/১০৯ দঃ বিঃ তৎসহ বিস্ফোরক দ্রব্য আইন ধারা-৩ | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | জি.আর-২৪৯/৯৯(ক) বিশেষ-১০০/২০০০ | অব্যাহতি |
| ২ | ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ধারা ৩ ও ৬ | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | জি.আর-১০৪/৯৯(ক) বিশেষ-১২৮/৯৯ | অব্যাহতি |
| ৩ | জরুরী বিধিমালা ২০০৭ (১৬) ধারা | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | এস.এল ১৬/০৭ | অব্যাহতি |
| ৪ | ধারাঃ ৪৪৮/৪২৭/৩৫৪/৩২৩/৩২৫/৩৭৯/৫০৬/১১৪/৩৪ দঃ বিঃ | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | জি.আর ৫২/০৭ | বেকসুর খালাস |
| ৫ | ধারাঃ ১৪৩/১৪৭/৪৪৮/৩২৩/৩২৪/৩৮০/৪২৭/৫০৬ দঃ বিঃ | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | জি.আর ৫৩/০৭ | অব্যাহতি |
| ৬ | ধারাঃ ১৪৩/৩৪১/৩৭৯/৩২৩/৩২৫/১১৪ দঃ বিঃ | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | জি.আর ৫৬/০৭ | খালাস |
| ৭ | ধারাঃ ৪২০/৪০৬/৪৪৭/৩৭৯/৫০৬(২)/১০৯ দঃ বিঃ | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | জি.আর ৫৯/০৭ | অব্যাহতি |
| ৮ | ধারাঃ ১৪৩/৪৪৮/৩২৩/৩৮০/৩৮৫/৫০৬/৩৪১/১১৪/১০৯ দঃ বিঃ | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | জি.আর ৬৬/৭, এসটি ৫৫/১১ | অব্যহতি |
| ৯ | ধারাঃ ৪৪৮/৩২৩/৩৮০/৪২৭/১১৪ দঃ বিঃ | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | জি.আর-৭৪/০৭ | অব্যহতি |
| ১০ | ধারাঃ ১৪৩/৪৪৭/৩৭৯/১০৯ দঃ বিঃ তৎসহ বিস্ফোরক দ্রব্য আইন ধারা-৩ | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | জি.আর-৮১/০৭ | অব্যহতি |
| ১১ | ধারাঃ ১৪৩/৪৪৭/৩৭৯/১০৯ দঃ বিঃ তৎসহ বিস্ফোরক দ্রব্য আইন ধারা-৩ | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | জি.আর-৮৩/০৭ | অব্যহতি |
| ১২ | ধারাঃ ১৪৩/৩৪১/৩২৩/৩৭৯/৩৫৪/১০৯/৫০৬ দঃ বিঃ | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | জি.আর ৯৮/০৭ | অব্যাহতি |
| ১৩ | ধারাঃ ১৪৩/৪৫৭/৪৪৮/৩৮০/৩৮৫/৩৮৭/৩২৩/৩২৪/৫০৬(২)/১০৯ দঃ বিঃ | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | জি.আর ১১১/০৮ | অব্যাহতি |
| ১৪ | ধারাঃ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৬ ও ২৭ তৎসহ জরুরী ক্ষমতা বিধিমালা ২০০৭ এর ১৫ (ঘ)(৫) | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | জি.আর ১৪১/০৭, বিশেষ-১৩/০৭ | বেকসুর খালাস |
| ১৫ | ধারাঃ ১৪৩/৪৪৭/৪৪৮/৩৬৪/৩২৩/৩৮০/৫০৬/১১৪ দঃ বিঃ | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | জি.আর ১৪৪/১৪, এস.টি ২/১৬ | অব্যাহতি |
| ১৬ | ধারাঃ ১৪৩/৪৪৮/৩২৩/৩৬৫/৩৮৬/৩৮০/৪২৭/৫০৬/১১৪ দঃ বিঃ | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | জি.আর ১৪৫/১৪ | অব্যাহতি |
| ১৭ | ধারাঃ ১৪৩/৪৪৮/৪২৭/৩০৭/৩২৩/৩২৪/৩৭৯/৫০৬(২) দঃ বিঃ | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | জি.আর ৪২০/১৬ | বেকসুর খালাস |
| ১৮ | ধারাঃ ১৪৩/৩২৩/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩৭৯/৪২৭/৪৩৬/১১৪ দঃ বিঃ | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | জি.আর ১০৬/২৩ (সদর) | অব্যাহতি |
| ১৯ | ধারাঃ ১৪৩/১৪৮/৪৪৭/৪৪৮/১১৪/৩০৭/৩২৬/৩২৫/৩৩২/৩৮০/৪২৭/৪৩৫/৫০৬/১৮৬/৩২৩/৩৩৩/৩৫৩ দঃ বিঃ | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | জি.আর ১১১/২৩ (সদর) | অব্যাহতি |
| ২০ | ধারাঃ ১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩৭৯/৫০৬/১১৪ দঃ বিঃ | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | জি.আর ১২৮/২৩ (সদর) | অব্যাহতি |
| ২১ | ধারাঃ ১৪৩/৪৪৭/৪৮/১৪৯/৩৪১/৪৩৫/৩২৩/৩০৭/৪২৭/৫০৬/১১৪/১০৯/৩৪ দঃ বিঃ তৎসহ ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/২৫(ডি) | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | জি.আর ১৩১/২৩ (মাটি), এস.পি.টি-৩২/২৫ | অব্যাহতি |
| ২২ | ধারাঃ ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/২৫(ঘ) তৎসহ ১৮৬/৩৩২/৩২৩/৩০৭/৩৫৩/৪২৭/১১৪/১০৯/৩৪ দঃ বিঃ | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | জি.আর ১৩৭/২৩ (মাটি), এস.পি.টি-৩১/২৫ | অব্যাহতি |
| ২৩ | ধারাঃ ৩/৪/৬ বিস্ফোরক উপাদানবলী আইনের ১৯০৮ তৎসহ ১৮৬/৩৩২/৩৫৩ দঃ বিঃ | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | জি.আর-১৫৯/২৩ (সদর) আএস.পি.টি-৩৬/২৫ | অব্যাহতি |
| ২৪ | ধারাঃ ১৯৭৪ সঅলের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩)/২৫(ডি) | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | জি.আর- ১৬১/২৩ (সদর) এস.পি.টি-৩৭/২৫ | অব্যাহতি |
| ২৫ | ধারাঃ ১৪৩/৪২৭/৫০৬(২)/১০৯ দঃ বিঃ | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | জি.আর-১০৪/২৩ (ছাগলনাইয়া) | খালাস |
| ২৬ | ধারাঃ ১০৭/১১৭(সি) ফৌজদারী কার্যবিধি | কগনিজেন্স আদালত খাগড়াছড়ি | নন জি.আর-২৪/২৩ | নথিজাত |
| বিবরণ | পেশা |
|---|---|
| আমার বর্তমান পেশা | রাজনীতিবিদ |
| আমার পূর্বতন পেশা | ব্যবসা |
| স্বামী/স্ত্রীর পেশা | রাজনীতিবিদ |
| স্বামী/স্ত্রীর পূর্বতন পেশা | ব্যবসা |
| নাম | সম্পর্ক | পেশা | ডিওবি/বয়স | জন্মনিবন্ধন নম্বর | মন্তব্য | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | জাকিয়া জিনাত বিথী | স্ত্রী | রাজনীতি ও ব্যবসা | 6456124004 | ||
| ২ | বিয়া বাঁশি ওয়াদুদু | কন্যা | 2023464905134188 |
| আয়ের উৎসের বিবরণ | প্রার্থীর উপর নির্ভরশীলদের আয় | ||
|---|---|---|---|
| ১ | কৃষি | 709760 | 0 |
| ২ | ব্যবসা | 4436137 | 502548 |
| ৩ | শেয়ার | 448859 | 12792 |
( নগদ টাকা, বৈদেশিক মুদ্রা (মুদ্রার নামসহ), ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ, বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানীর শেয়ার (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) পোষ্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরণের সঞ্চয় পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ বাস, ট্রাক, মটর গাড়ী ও মটর সাইকেল ইত্যাদির বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) ইলেকট্রনিক সামগ্রী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) আসবাবপত্রের বিবরণী মূল্যসহ অন্যান্য)
| সম্পদের বিবরণ | নিজের নাম (মূল্য) | নিজের নাম (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (মূল্য) | নির্ভরশীলদের নামে (পরিমাণ) | নির্ভরশীলদের নামে (মূল্য) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | নগদ টাকা | 133620 | |||||
| ২ | ব্যাংকে জমা | 61496956 | |||||
| ৩ | বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে শেয়ার | 5425000 | |||||
| ৪ | পোষ্টাল, সেভিংস, সঞ্চযপত্র বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগের পরিমাণ | 1500000 | |||||
| ৫ | বিমা ও ট্রাস্টের মূল্য | 604750 | |||||
| ৬ | যানবাহন | 1453889 | |||||
| ৭ | স্বর্ণালংকার | ২০ তালা স্বর্ণ মূল্য অজানা | |||||
| ৮ | ইলেকট্রনিক সামগ্রী | 100000 | |||||
| ৯ | আসবাবপত্র | 100000 | |||||
| ১০ | অস্ত্রশস্ত্র | 150000 | |||||
| ১১ | অন্যান্য | 5402405 | |||||
| ১২ | 89451629 | ||||||
| ১৩ | 89451629 |
| সম্পদের বিবরণ | নিজের নাম (মূল্য) | নিজের নাম (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (মূল্য) | নির্ভরশীলদের নামে (পরিমাণ) | নির্ভরশীলদের নামে (মূল্য) | যৌথ মালিকানা (পরিমাণ) | যৌথ মালিকানা (মূল্য) | যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ (পরিমাণ) | যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ (মূল্য) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | কৃষি জমি | উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত | |||||||||
| ২ | অকৃষি জমি | 13798101 | |||||||||
| ৩ | দালান, আবাসিক/বাণিজ্যিক্য | 22007500 | |||||||||
| ৪ | বাড়ি/ এপার্টমেন্ট | 8500000 | |||||||||
| ৫ | অন্যান্য | 2003650 | |||||||||
| ৬ | 46309251 | ||||||||||
| ৭ | 250000000 |
| বিবরণ | ধরণ | বিস্তারিত | পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | আমার নামে | ব্যক্তিগত | জমি বিক্রির অগ্রিম ও অন্যান্য | 64036808 |
| ২ | স্বামী/স্ত্রীর নামে | |||
| ৩ | সন্তানের নামে | |||
| ৪ | নির্ভরশীলদের নামে | |||
| মোট দায় | 64036808 | |||
| বিবরণ | ধরণ | বর্তমান অবস্থা | পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | আমার নামে | |||
| ২ | স্বামী/স্ত্রীর নামে | |||
| ৩ | সন্তানের নামে | |||
| ৪ | নির্ভরশীলদের নামে |
| নির্বাচনের সাল | নির্বাচনী এলাকা | দলের নাম/স্বতন্ত্র | |
|---|---|---|---|
| ১ | ১৯৯৬ | ২৯৮ খাগড়াছড়ি | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) |
| ২ | ২০০১ | ২৯৮ খাগড়াছড়ি | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) |
| প্রতিশ্রুতি | অর্জন | |
|---|---|---|
| ১ | other_social_activities | কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি। |
| ২ | road_construction_renovation | রাস্তা, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা, ব্রিজ ও শহর সৌন্দর্য্য করন |
| ৩ | other_social_activities | সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি বন্ধ করণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করন। |
| ঋণের ধরণ | ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম | ঋণের পরিমাণ | খেলাপী ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে) | পুনঃতফসিলের সর্বশেষ তারিখ | |
|---|---|---|---|---|---|
| কোন ঋণ তথ্য নেই | |||||
| বিবরণ | কর বছর | টিআইএন | প্রদর্শিত আয় | প্রদর্শিত সম্পদ | প্রদত্ত কর | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | আমার | 2024-2025 | 693653154896 | 5594756 | 113401295 | 1326520 |
| ২ | স্বামী/স্ত্রীর | 2024-2025 | 219551245063 | 515345 | 4449652 | 2919 |
| ৩ | সন্তানের | |||||
| ৪ | নির্ভরশীলদের |
আমি শপথপূর্বক আরও ঘোষণা করিতেছি যে, এই হলফনামায় প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং এতদসংগে দাখিলকৃত সকল দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভূল।।
তারিখ :
মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর / টিপসহি
| এতদদ্বারা জনাব / বেগম (প্রার্থীর নাম) : | আবদুল ওয়াদুদ ভূঁঞা |
| জন্ম তারিখ: | 05/01/1965 |
| পিতা / স্বামীর নাম : | |
| মায়ের নাম : | বিয়া ছালেহ |
| ঠিকানা : | |
| যিনি জনাব / বেগম (সনাক্তকারীর নাম) : | মোঃ আঃ মালেক, আইনজীবী |
| ঠিকানা : | খাগড়াছড়ি জেলা আইনজীবী সমিতি। |
এর মাধ্যমে সনাক্ত হইয়া অদ্য
তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত হলফনামা প্রদান করিয়াছেন।
তথ্য প্রদানের তারিখ : 2025-12-29
তথ্য সূত্র : নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুজন রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছে