প্রার্থীর তথ্য তালিকা
এম.এ
বর্তমান: ব্যবসা
অতীত: কৃষি
বর্তমান: 3
অতীত: 24
বর্তমান: 1
অতীত: 0
15106785
573331905
4156300
3792920
| বছর | নির্বাচন | প্রার্থীর পদ | পার্টির নাম | প্রার্থিতা | আয় | সম্পদ/নিট সম্পদ | ঋণ | দায় | কর | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||
| ২০০৮ | নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮ | অনির্বাচিত |
|
|
১৪৫৪৭২৫৮ | ৩২১৭৫১ | |||||||||
| ২০১৮ | একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০১৮ |
|
|
৬৪৮২৪৮১ | ৮৭৮৮৫৮ | ||||||||||
| ২০২৬ | ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ | নির্বাচিত |
|
|
৩৬১২৫১৩ |
| আমি (প্রার্থীর নাম) : | আসাদুল হাবিব দুলু |
| জন্ম তারিখ : | 05-08-1960 |
| পিতা / স্বামীর নাম : | |
| মাতার নাম : | হাবিবা খাতুন |
| ঠিকানা : | |
|
এর আসন থেকে : নাম এবং নির্বাচনী এলাকা সংখ্যা |
১৮, লালমনিরহাট- ০৩ |
২/ (ক) আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত নহি X
অথবা
(খ) আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ :
| নং | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার বর্তমান অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৪৩/৩৪১/৪৪৮/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৬৪/৪২৭/৫০৬/১১৪/১০৯ পেনাল কোড ১৮৬০। | বিজ্ঞ: ১ম শ্রেণী ম্যাজি: আদালত লালমনিরহাট। | ক্রি: রি: ৯১/২৫ জি.আর- ৪৯৮/২৩(লাল) লালমনিরহাট থানার মামলা নং- ০২, তারিখ: ০১/১১/২০২৩ | চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল, পূনঃতদন্তের আদেশ জেলা দায়রা জজ আদালতে রিভিশন শুনানী পর্যন্ত মামলার কার্যক্রম স্থগিত। |
| ২ | ৪০৯/৪২০/৪১১/১০৯ পেনার কোড- ১৮৬০। | বিজ্ঞ: অতি: চীফ: জুডি: ম্যাজি: আদালত, লালমনিরহাট। | জি.আর ৬২/৭ (লাল) লালমনিরহাট থানার মামিলা নং- ৩৪, তারিখ: ২৫/০২/২০০৭ | বিচারাধীন |
| ৩ | ৪২০/৪০৬/১০৯/৪১১ পেনাল কোড-১৮৬০ ততসহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ ০২ নং আইনের ৫(২)। | বিজ্ঞ: স্পেশাল জজ আদালত, রংপুর। | স্পেশাল ৭/৮ জি.আর ৬৩/০৭ (লাল), লালমনিরহাট থানার মামলা নং-৩৫, তারিখ: ২৫/০২/২০০৭ | বিচারাধীন |
৩/ (ক) অতীতে আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয় নাই
অথবা
(খ) অতীতে আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলা বা মামলাসমূহ এবং উহার ফলাফলের বিবরণ :
| নং | যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে | যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে | মামলা নম্বর | মামলার ফলাফল |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ৪০৬/৪২০/১০৯/৪১১ পেনাল কোড-১৮৬০। | বিজ্ঞঃ স্পেশাল জজ আদালত লালমনিরহাট। | স্পেশাল ৯/২০১৮ জি.আর- ৬১/০৭ (লাল), লালমনিরহাট থানার মামলা নং-৩৩। | চূড়ান্ত রিপোর্ট গৃহিত মামলা হইতে অব্যহতি। |
| ২ | ৪০৯/৪২০/৪১১/১ ০৯ পেনাল কোড-১৮৬০। | বিজ্ঞঃ অতিঃ আদালত, লালমনিরহাট। | জি.আর ৬৪/৭ (লাল), লালমনিরহাট থানায় মামলা নং-৩৬। | চূড়ান্ত রিপোর্ট গৃহিত মামলা হইতে অব্যহতি। |
| ৩ | ৪১১/৪২০/৪০৯/১ ০৯ পেনাল কোড-১৮৬০। | বিজ্ঞঃ অতিঃ চীফঃ যুক্তিঃ আদালত | জি.আর-৬৫/৭ (লাল), লালমনিরহাট থানায় মামলা নং-৩৭। | চূড়ান্ত রিপোর্ট গৃহিত মামলা |
| ৪ | ৪১১/৪২০/৪০৯/১ ০৯ পেনাল কোড-১৯৮৬০। | বিজ্ঞঃ স্পেশাল অয় আদালত, লালমনিরহাট। | স্পেশাল ৮/০৮ জি.আর-৬৭/০৭ (লাল), লালমনিরহাট থানার মামলা নং-৩৯। | চূড়ান্ত রিপোর্ট গৃহিত মামলা হইতে অব্যহতি। |
| ৫ | ৪০৯/৪২০/৪১১/১ ০৯ পেনাল কোড-১৮৬০। | বিজ্ঞঃ স্পেশাল জজ আদালত, লালমনিরহাট। | স্পেশাল ৭/০৮ জি.আর-৬৯/০৭ (লাল), লালমনিরহাট থানার মামলা নং-৪১ | চূড়ান্ত রিপোর্ট গৃহিত মামলা হইতে অব্যহতি। |
| ৬ | ৩৬৫/৩৪/৩৮৭/৩৪২ পেনাল কোড-১৮৬০। | বিজ্ঞেঃ অতিঃ চীফ: জুডি: ম্যাজি: আদালত, লালমনিরহাট। | জি.আর- ১৬৩/০৭(শাল), লালমনিরহাট থানার মামলা নং-৩১। | ছড়ার রিপোর্ট গৃহিত মামলা হইতে অব্যহতি। |
| ৭ | দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) | স্পেশাল জজ আদালত, রংপুর। | স্পেশাল ১/১০ জি.আর-১৬/০৯ (লাল), লালমনিরহাট থানার মামলা নং-১৬। | খালাস। |
| ৮ | ৪০৬/৪২০/৪১১/১ ০৯ পেনাল কোড-১৮৬০। | স্পেশাল জজ আদালত, রংপুর। | জি.আর- ৬৬/৭ (লাল), লালমনিরহাট খানার মামলা নং-৬০। | মহামান্য হাইকোর্টের আদেশে মামলাটির কার্যক্রম বাতিল। |
| ৯ | ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫/৩ স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল | স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল-০১. লালমনিরহাট। | স্পেশাল ৭১/১৬ জি.আর-১৭/১৫ (লাল), লালমনিরহাট থানার মামলা নং-১৭। | খালাস। |
| ১০ | আইনশৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন ২০০২ (সংশোধনী ২০০৯) এর ৪/৫। | দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল। লালমনিরহাট। | দ্রুত বিচার- ২০/১৪ জি.আর-৫৬০/১৩ (লাল), লালমনিরহাট থানার মামলা নং-৪৯। | খালাস। |
| ১১ | ১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩ ৫৩/৩৩২/৩৩৩/৩০৭/৫০৬ /১১৪ পেনাল কোড-১৮৬০। | সিনিঃ জুডিঃ ম্যাজিঃ আদালত-০১, লালমনিরহাট। | জি.আর-২২৬/৯৭(লাল), লালমনিরহাট থানার মামলা নং-০৯। | অব্যহতি। |
| ১২ | ১৪৮/১৪৯/৪৪৮/৪ ২৭/৩৮০/৩৭৯/৩৮৬/৩২৩ /১১৪ পেনাল কোড- ১৮৬০। | অতিঃ জেলা দায়রা জজ, লালমনিরহাট। | জি.আর-২২৯/৯৭(লাল), লালমনিরহাট খানার মামলা নং-১২। | অব্যহতি। |
| ১৩ | ১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৪২/৩২৩/৩৫৩/৪২৭/১১৪ পেনাল কোড-১৮৬০। | বিজ্ঞঃ অতিঃ চীফ: জুডি: ম্যাজি: আদালত, লালমনিরহাট। | জি.আর-১৪২/৯৬ (লাল), লালমনিরহাট থানার মামলা নং-১০। | চূড়ান্ত রিপোর্ট গৃহিত মামলা হইতে অব্যহতি। |
| ১৪ | গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ৪(খ)/৪ ধারা। | অতিঃ জেলা দায়রা জজ, লালমনিরহাট। | জি.আর-১৪৩/৯৬ (লাল), লালমনিরহাট থানার মামলা নং-১১। | অব্যহতি। |
| ১৫ | ১৪৭/১৪৮/১৪৯/৩২৩/৩২৫/৩৪১/৩০৪/২০১/১১৪ পেনাল কোড-১৮৬০। | অতিঃ চীফ: জুডি: ম্যাজি: আদালত, লালমনিরহাট। | জি.আর-১৪৫/৯৬ (লাল), লালমনিরহাট থানার মামলা নং-১৩। | চূড়ান্ত রিপোর্ট গৃহিত মামলা হইতে অব্যহতি। |
| ১৬ | ৪০৯/৪২০/৪১১/১০৯ পেনাল কোড-১৮৬০। | অতিঃ চীফ: জুডি: ম্যাজি: আদালত, লালমনিরহাট। | জি.আর-৬৪/৭ (লাল), লালমনিরহাট থানার মামলা নং-৩৬। | চূড়ান্ত রিপোর্ট গৃহিত মামলা হইতে অব্যহতি। |
| ১৭ | ৩৪২/৩৬৫/৩৮৭/৩৪/ পেনাল কোড-১৮৬০। | অতিঃ চীফ: জুডি: ম্যাজি: আদালত, লালমনিরহাট। | জি.আর-২৮৭/৯৮ (লাল), লালমনিরহাট থানার মামলা নং-৩১। | ফৌ: কা:বি: আইনের ৪৯৪ ধারামতে প্রত্যাহার। |
| ১৮ | আইনশৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন ২০০২ (সংশোধনী ২০০৯) এর ৪/৫। | দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল। লালমনিরহাট। | জি.আর-৩৬২/২০১১ (লাল), লালমনিরহাট থানার মামলা নং-০৯। | অব্যহতি। |
| ১৯ | বিজ্ঞ: ১ম শ্রেণী ম্যাজি: আদালত, লালমনিরহাট। | আর.জি.আর-১৭/৯৭ | মিমাংসিত। | |
| ২০ | বিজ্ঞ: ১ম শ্রেণী ম্যাজি: আদালত, লালমনিরহাট। | আর.জি.আর-৯০/৯৯ | মিমাংসিত। | |
| ২১ | ১৪৩/৪৪৮/৪৩৬/৪২৭/৫০৬/১১৪ পেনাল কোড- ১৮৬০। | চীফ: জুডি: ম্যাজি: আদালত, লালমনিরহাট। | জি.আর-৫০/১৯ (লাল), লালমনিরহাট থানার মামলা নং-৫০। | খালাস। |
| ২২ | ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮ এর ২১(২) | স্পেশাল জজ, রংপুর। | জি.আর-৪৩০/২৩ (লাল), লালমনিরহাট থানার মামলা নং-১৭। | অব্যহতি। |
| ২৩ | ১৪৩/১৮৬/৩৩২/৩৩৩/৩৫৩/১১৪/৩৪ পেনাল কোড-১৮৬০। | চীফ: জুডি: ম্যাজি: আদালত, লালমনিরহাট। | জি.আর-৩২৮/২০০৪ (লাল), লালমনিরহাট থানার মামলা নং-৩১। | চূড়ান্ত রিপোর্ট গৃহিত মামলা হইতে অব্যহতি। |
| ২৪ | ১৪৩/৩২৩/৩২৬/৩০৭/৩৮৫/৩৮৬/৩৭৯/৪২৭/৫০৬/১১৪ পেনাল কোড-১৮৬০। | চীফ: জুডি: ম্যাজি: আদালত, লালমনিরহাট। | জি.আর-৫৬১/১৩ (লাল), লালমনিরহাট থানার মামলা নং-৫০। | খালাস। |
| বিবরণ | পেশা |
|---|---|
| আমার বর্তমান পেশা | ব্যবসা |
| আমার পূর্বতন পেশা | কৃষি |
| স্বামী/স্ত্রীর পেশা | ব্যবসা |
| স্বামী/স্ত্রীর পূর্বতন পেশা | ব্যবসা |
| নাম | সম্পর্ক | পেশা | ডিওবি/বয়স | জন্মনিবন্ধন নম্বর | মন্তব্য | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | আহনাফ হাবিব ইনতেসার | পুত্র | বেসরকালী-চাকুরী | ২৪১৫০২৬৭১১ | ||
| ২ | আহমিক হাবিব ইয়ারদান | পুত্র | ছাত্র | ৬৯১৯৩৪৭৮১২ |
| আয়ের উৎসের বিবরণ | প্রার্থীর উপর নির্ভরশীলদের আয় | ||
|---|---|---|---|
| ১ | কৃষি | 11433577 | 0 |
| ২ | বাড়ি ভাড়া | 1467000 | 0 |
| ৩ | ব্যবসা | 523355 | 400000 |
| ৪ | শেয়ার | 46434 | 3717 |
| ৫ | চাকুরী | 0 | 560000 |
| ৬ | অন্যান্য | 672702 | 0 |
( নগদ টাকা, বৈদেশিক মুদ্রা (মুদ্রার নামসহ), ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ, বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানীর শেয়ার (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) পোষ্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরণের সঞ্চয় পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ বাস, ট্রাক, মটর গাড়ী ও মটর সাইকেল ইত্যাদির বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) ইলেকট্রনিক সামগ্রী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ) আসবাবপত্রের বিবরণী মূল্যসহ অন্যান্য)
| সম্পদের বিবরণ | নিজের নাম (মূল্য) | নিজের নাম (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (মূল্য) | নির্ভরশীলদের নামে (পরিমাণ) | নির্ভরশীলদের নামে (মূল্য) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | নগদ টাকা | 1525000 | |||||
| ২ | ব্যাংকে জমা | 2089717 | ব্যাংক এশিয়া পিএলসি, এবি ব্যাংক পিএলসি, প্রাইম ব্যাংক পিএলসি, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, ডার্চ বাংলা ব্যাংক পিএলসি, সিটি ব্যাংক পিএলসি, সোনালী ব্যাংক পিএলসি, ইসলামী ব্যাংক পিএলসি | ||||
| ৩ | বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে শেয়ার | 498645 | (তালিকাভূক্ত নয়) কোল্ড স্টোর, (তালিকাভূক্ত) শেয়ার বিআরএসি | ||||
| ৪ | যানবাহন | 19235754 | বাস, ট্রাক, মাইক্রোবাস, নতুন গাড়ী | ||||
| ৫ | স্বর্ণালংকার | ||||||
| ৬ | ইলেকট্রনিক সামগ্রী | 600000 | |||||
| ৭ | আসবাবপত্র | 550000 | |||||
| ৮ | অস্ত্রশস্ত্র | 200000 | |||||
| ৯ | 31373361 | ||||||
| ১০ | 24699120 |
| সম্পদের বিবরণ | নিজের নাম (মূল্য) | নিজের নাম (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (পরিমাণ) | স্ত্রী / স্বামীর নামে (মূল্য) | নির্ভরশীলদের নামে (পরিমাণ) | নির্ভরশীলদের নামে (মূল্য) | যৌথ মালিকানা (পরিমাণ) | যৌথ মালিকানা (মূল্য) | যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ (পরিমাণ) | যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ (মূল্য) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | কৃষি জমি | 228712859 | ৩৬.৫১২ একর | ||||||||
| ২ | অকৃষি জমি | 229575591 | ৪.৫৮৫৭ একর | ||||||||
| ৩ | দালান, আবাসিক/বাণিজ্যিক্য | 32064000 | আবাসিক ভবন: বনানী ঢাকা, খোর্দ্দসাপটানা, লালমনিরহাট | ||||||||
| ৪ | বাড়ি/ এপার্টমেন্ট | ||||||||||
| ৫ | চা বাগান, রাবার বাগান, মৎস্য খামার | 37266050 | মৎস খামার, গরুর খামার, কবুতরের খামার ও ফলের বাগান | ||||||||
| ৬ | অন্যান্য | 1739732 | |||||||||
| ৭ | 149467432 | ||||||||||
| ৮ | 529358232 |
| বিবরণ | ধরণ | বিস্তারিত | পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | আমার নামে | পরিবহন ব্যবসায় দায় | ইফাত অটোস লিমিটেড | 4156300 |
| ২ | স্বামী/স্ত্রীর নামে | |||
| ৩ | সন্তানের নামে | |||
| ৪ | নির্ভরশীলদের নামে | |||
| মোট দায় | 4156300 | |||
| বিবরণ | ধরণ | বর্তমান অবস্থা | পরিমাণ | |
|---|---|---|---|---|
| ১ | আমার নামে | |||
| ২ | স্বামী/স্ত্রীর নামে | |||
| ৩ | সন্তানের নামে | |||
| ৪ | নির্ভরশীলদের নামে |
| নির্বাচনের সাল | নির্বাচনী এলাকা | দলের নাম/স্বতন্ত্র | |
|---|---|---|---|
| ১ | 1996 | ১৮-লালমনিরহাট-০৩ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- (বিএনপি) |
| ২ | 2001 | ১৮-লালমনিরহাট-০৩ | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- (বিএনপি) |
| প্রতিশ্রুতি | অর্জন | |
|---|---|---|
| ১ | rehabilitation_of_river_canal_ponds | তিস্তা নদীর বাঁধ বাস্তবায়িত |
| ২ | development_of_communication_systems | আন্তনগর ট্রেন বাস্তবায়িত |
| ৩ | park_construction | টিটিসি ও যুব উন্নয়ন বাস্তবায়িত |
| ৪ | development_of_medical_health_sector | ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল বাস্তবায়িত |
| ঋণের ধরণ | ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম | ঋণের পরিমাণ | খেলাপী ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে) | পুনঃতফসিলের সর্বশেষ তারিখ | |
|---|---|---|---|---|---|
| কোন ঋণ তথ্য নেই | |||||
| বিবরণ | কর বছর | টিআইএন | প্রদর্শিত আয় | প্রদর্শিত সম্পদ | প্রদত্ত কর | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | আমার | 2025-2026 | 274161786530 | 14143068 | 167260453 | 4335016 |
| ২ | স্বামী/স্ত্রীর | 2025-2026 | 757256631978 | 403717 | 4329093 | 4000 |
| ৩ | সন্তানের | 2025-2026 | 897125179234 | 560000 | 4205000 | 50000 |
| ৪ | নির্ভরশীলদের |
আমি শপথপূর্বক আরও ঘোষণা করিতেছি যে, এই হলফনামায় প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং এতদসংগে দাখিলকৃত সকল দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভূল।।
তারিখ :
মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর / টিপসহি
| এতদদ্বারা জনাব / বেগম (প্রার্থীর নাম) : | আসাদুল হাবিব দুলু |
| জন্ম তারিখ: | 05-08-1960 |
| পিতা / স্বামীর নাম : | |
| মায়ের নাম : | হাবিবা খাতুন |
| ঠিকানা : | |
| যিনি জনাব / বেগম (সনাক্তকারীর নাম) : | এ্যাডভোকেট মোঃ আনোয়ার হোসেন (মিঠু) |
| ঠিকানা : | জজ কোর্ট, লালমনিরহাট। |
এর মাধ্যমে সনাক্ত হইয়া অদ্য
তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত হলফনামা প্রদান করিয়াছেন।
তথ্য প্রদানের তারিখ : 2025-12-29
তথ্য সূত্র : নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুজন রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছে